La recompensa de los socios de IS6FX (IB Recompensa) adopta una comisión de vida que puede proporcionar recompensas continuas de acuerdo con las transacciones FX del comerciante.
A diferencia de un afiliado general que genera recompensas por el número de contratos para abrir una cuenta, se caracteriza por las recompensas continuas cada vez que el comerciante introducido se negocia en IS6FX. Eche un vistazo a la realización de ganancias a largo plazo y grandes.
Acerca de las recompensas asociadas
Los comentarios ocurren cada vez que comercia
Sobre el monto de la remuneración

La recompensa IS6FX IB se pagará hasta $ 11 por lote, la más alta en la industria.
Hemos introducido un sistema de rango de socios que le permite obtener recompensas más costosas de acuerdo con el estado de su pareja que atrae a los clientes.
Acerca de un rango de socio


Un rango de socio significa que puede obtener puntos necesarios para clasificar al tratar con su socio y operar por los clientes.
ポイント獲得日から60日間の集計期間内で、一定のポイントに達するとランクアップします。
Al clasificarte, puedes obtener recompensas más caras. Además, el rango no cae una vez que se eleva.
Se clasifica en cinco tipos de bronce novato, plata, oro, platino y comienza desde el rango de novato.
5. Los socios que usan el sistema de nivel IB están sujetos al sistema de rango porque las condiciones de remuneración son fijas.
Acerca de las condiciones de adquisición de puntos
スタンダード / プロ / レバレッジ6666倍 / EX / クリプト
獲得条件 | punto |
---|---|
新規獲得した顧客が入金および1lotを取引 | 10pt |
サブパートナーが獲得した新規顧客が入金および1lotを取引 | 3pt |
Forexで1lotを取引 | 1pt |
貴金属で1lotを取引 | 1pt |
Micro
獲得条件 | punto |
---|---|
新規獲得した顧客が入金および100lotを取引 | 10pt |
サブパートナーが獲得した新規顧客が入金および100lotを取引 | 3pt |
Forexで1lotを取引 | 0.01pt |
貴金属で1lotを取引 | 0.01pt |
全口座タイプ共通の条件
Categoría | Existencias | El volumen de transacciones | punto |
---|---|---|---|
Índice bursátil | AUS200 | 1lot | 0.05pt |
Índice bursátil | DAX | 1lot | 0.15pt |
Índice bursátil | EUSTX50 | 1lot | 0.04pt |
Índice bursátil | FRA40 | 1lot | 0.07pt |
Índice bursátil | HK50 | 1lot | 0.02pt |
Índice bursátil | IND50 | 1lot | 0.18pt |
Índice bursátil | JP225 | 5lot | 0.01pt |
Índice bursátil | NASDAQ | 1lot | 0.11pt |
Índice bursátil | NETH25 | 1.5lot | 0.01pt |
Índice bursátil | SP500 | 1lot | 0.04pt |
Índice bursátil | SWI20 | 1lot | 0.1pt |
Índice bursátil | UK100 | 1lot | 0.09pt |
Índice bursátil | US30 | 1lot | 0.3pt |
Índice bursátil | VIX | 50lot | 0.01pt |
Energía | Brent | 1lot | 0.08pt |
Energía | NGAS | 2lot | 0.01pt |
Energía | WTI | 1lot | 0.07pt |
Valores | AAPL | 1lot | 0.15pt |
Valores | ABNB | 1lot | 0.09pt |
Valores | ACB | 10lot | 0.01pt |
Valores | AMZN | 1lot | 0.09pt |
Valores | BA | 1lot | 0.17pt |
Valores | BABA | 1lot | 0.07pt |
Valores | BHP | 1lot | 0.04pt |
Valores | BIDU | 1lot | 0.09pt |
Valores | KO | 1lot | 0.06pt |
Valores | GME | 1lot | 0.02pt |
Valores | GOOGL | 1lot | 0.09pt |
Valores | JPM | 1lot | 0.13pt |
Valores | MSFT | 1lot | 0.24pt |
Valores | MVRS | 1lot | 0.1pt |
Valores | NFLX | 1lot | 0.29pt |
Valores | PDD | 1lot | 0.06pt |
Valores | PFE | 1lot | 0.04pt |
Valores | TSLA | 1lot | 0.18pt |
Valores | XOM | 1lot | 0.11pt |
Valores | XPEV | 2lot | 0.01pt |
Valores | ZM | 1lot | 0.07pt |
仮想通貨(メジャー) | ADAEUR | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | ADAJPY | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | ADAUSD | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | AVXEUR | 80lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | AVXUSD | 80lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BCHEUR | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BCHJPY | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BCHUSD | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BNBEUR | 4lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BNBJPY | 4lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BNBUSD | 4lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | BTCEUR | 1lot | 0.16pt |
仮想通貨(メジャー) | BTCJPY | 1lot | 0.16pt |
仮想通貨(メジャー) | BTCUSD | 1lot | 0.16pt |
仮想通貨(メジャー) | DOGEUR | 15000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | DOGUSD | 15000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | DOTEUR | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | DOTJPY | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | DOTUSD | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | ETHEUR | 1lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | ETHJPY | 1lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | ETHUSD | 1lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LNKEUR | 150lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LNKUSD | 150lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LTCEUR | 15lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LTCJPY | 15lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LTCUSD | 15lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | LUNUSD | 600lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | MATEUR | 1200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | MATUSD | 1200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | SOLEUR | 70lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | SOLUSD | 70lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | TRXEUR | 20000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | TRXUSD | 20000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | UNIEUR | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | UNIUSD | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XLMEUR | 11000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XLMJPY | 11000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XLMUSD | 11000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XRPEUR | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XRPJPY | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(メジャー) | XRPUSD | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | AAVUSD | 20lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | ALGUSD | 4000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | AXSUSD | 200lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | BATUSD | 5000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | CHZEUR | 6000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | CHZUSD | 6000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | COMUSD | 25lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | DSHEUR | 25lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | DSHJPY | 25lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | DSHUSD | 25lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | ENJEUR | 4000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | ENJUSD | 4000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | EOSEUR | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | EOSJPY | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | EOSUSD | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | GRTUSD | 20000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | KSMUSD | 40lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | MANUSD | 2500lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | OMGUSD | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | SKLUSD | 40000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | SSSUSD | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | STRUSD | 3000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | THTEUR | 1200lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | THTUSD | 1200lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | XMREUR | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | XMRJPY | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | XMRUSD | 10lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | XTZUSD | 1000lot | 0.01pt |
仮想通貨(マイナー) | ZRXUSD | 5000lot | 0.01pt |
- Las transacciones dentro de los 5 minutos desde el orden hasta el pago no son elegibles para puntos.
- Las transacciones que utilizan bonificaciones están sujetas a puntos, pero el volumen de transacciones cambia desde la relación de equilibrio para el margen (balance + bonificación).
Ejemplo) Si el comercio de 1 Lot es de 200,000 yenes para 100,000 y Bonus ¥ 200,000, la relación de saldo para el margen será del 50 % y el volumen de la transacción se agregará como 0.5lot.
Lista de condiciones de recompensa
Las condiciones de recompensa se pueden verificar las condiciones de remuneración para cada producto financiero, tipo de cuenta y rango de socio.
Las recompensas en el índice de acciones y la energía son las mismas para cualquier tipo de cuenta.
Recompensa FX
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
cuenta estándar※クリプト口座・2000倍・6666倍・元本復活口座 | 0.3pips (JPY:¥300) |
0.5pips (JPY:¥500) |
0.7pips (JPY:¥700) |
0.9pips (JPY:¥900) |
1.1pips (JPY:¥1,100) |
cuenta micro | 0.3pips (JPY:¥3) |
0.5pips (JPY:¥5) |
0.7pips (JPY:¥7) |
0.9pips (JPY:¥9) |
1.1pips (JPY:¥11) |
cuenta pro cero | 0.1pips (JPY:¥100) |
0.15pips (JPY:¥150) |
0.2pips (JPY:¥200) |
0.3pips (JPY:¥300) |
0.4pips (JPY:¥400) |
Cuenta ex | 0.3pips (JPY:¥300) |
0.5pips (JPY:¥500) |
0.7pips (JPY:¥700) |
0.9pips (JPY:¥900) |
1.1pips (JPY:¥1,100) |
Recompensa de metal precioso
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
cuenta estándar※クリプト口座・2000倍・6666倍・元本復活口座 | 0.3pips (JPY:¥300) |
0.5pips (JPY:¥500) |
0.7pips (JPY:¥700) |
0.9pips (JPY:¥900) |
1.1pips (JPY:¥1,100) |
cuenta micro | 0.3pips (JPY:¥3) |
0.5pips (JPY:¥5) |
0.7pips (JPY:¥7) |
0.9pips (JPY:¥9) |
1.1pips (JPY:¥11) |
Cuenta ex | 0.3pips (JPY:¥300) |
0.5pips (JPY:¥500) |
0.7pips (JPY:¥700) |
0.9pips (JPY:¥900) |
1.1pips (JPY:¥1,100) |
Recompensa del índice de existencias
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
DAX | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.24 | $0.32 |
HK50 | $0.07 | $0.11 | $0.15 | $0.22 | $0.30 |
JP225 | $0.05 | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.20 |
UK100 | $0.22 | $0.35 | $0.50 | $0.70 | $0.90 |
US30 | $0.45 | $0.65 | $0.95 | $1.35 | $1.80 |
SP500 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.11 | $0.15 |
NASDAQ | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 |
AUS200 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
FRA40 | $0.05 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 |
NETH25 | $0.1 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
SWI20 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
VIX | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
EUSTX50 | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
IND50 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
Recompensa de energía
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
BRENT | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
WTI | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
NGAS | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
株式の報酬
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAPL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ABNB | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ACB | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
AMZN | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BABA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BHP | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BIDU | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
KO | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GME | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GOOGL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
JPM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MSFT | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MVRS | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
NFLX | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PDD | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PFE | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
TSLA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XOM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XPEV | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
ZM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
仮想通貨の報酬
Rango de socio |
novato
![]() |
bronce
![]() |
Plata
![]() |
oro
![]() |
platino
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rank -Up Condition | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAVUSD | $0.035 | $0.07 | $0.1 | $0.13 | $0.17 |
ADAEUR | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAJPY | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAUSD | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ALGUSD | $0.0005 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 |
AVXEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AVXUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AXSUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
BATUSD | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 | $0.0012 | $0.0015 |
BCHEUR | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHJPY | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHUSD | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BNBEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BTCEUR | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCJPY | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCUSD | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
CHZEUR | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
CHZUSD | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
COMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.1 |
DOGEUR | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOGUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOTEUR | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTJPY | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTUSD | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DSHEUR | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHJPY | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHUSD | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
ENJEUR | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
ENJUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
EOSEUR | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
EOSJPY | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
EOSUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
ETHEUR | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHJPY | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHUSD | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
GRTUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
KSMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.12 |
LNKEUR | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LNKUSD | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LTCEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LUNUSD | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 | $0.001 |
MANUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
MATEUR | $0.00015 | $0.0003 | $0.00045 | $0.0006 | $0.0008 |
MATUSD | $0.00015 | $0.0003 | $0.00045 | $0.0006 | $0.0008 |
OMGUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
SKLUSD | $0.00003 | $0.00005 | $0.00007 | $0.00009 | $0.00011 |
SOLEUR | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
SOLUSD | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
STRUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
SSSUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
THTEUR | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
THTUSD | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
TRXEUR | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
TRXUSD | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
UNIEUR | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
UNIUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
XLMEUR | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMJPY | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMUSD | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XMREUR | $0.04 | $0.045 | $0.05 | $0.055 | $0.06 |
XMRJPY | $0.04 | $0.045 | $0.05 | $0.055 | $0.06 |
XMRUSD | $0.04 | $0.045 | $0.05 | $0.055 | $0.06 |
XRPEUR | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPJPY | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XTZUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
ZRXUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
Preguntas más frecuentes
- ¿El rango de socio será degradado?
- Una vez que el rango sube, no caerá en principio, pero si se puede confirmar un acto que es contrario a los Términos de uso de la pareja, puede caer.
- ¿Cuánto tiempo dura el período de agregación del punto?
- ポイントの集計開始は、初めてポイントを獲得した日が起点となり、その日から60日間になります。
60日間が経過すると、獲得したポイントはリセットされます。
- ¿Cuándo es el momento de dar puntos?
- A las 8:00 en GMT+9, se calculará el monto de la transacción para el día anterior y se otorgarán puntos.
- ¿La transacción usa la bonificación elegible para puntos?
- Es un objetivo puntual, pero el volumen de transacción cambia dependiendo de la relación del margen (balance + bonificación).
Ejemplo) Si el comercio de 1lot es de 200,000 yenes para 100,000 y Bonus ¥ 200,000, la relación de saldo para el margen es del 50 % y el volumen de transacción se agrega como 0.5lot.