La recompensa para socios IS6FX (recompensa IB) adopta una comisión de por vida que puede proporcionar recompensas continuas de acuerdo con las transacciones de divisas del operador.
A diferencia de un afiliado general que genera recompensas por la cantidad de contratos por abrir una cuenta, se caracteriza por recompensas continuas cada vez que el operador introducido opera en IS6FX. Eche un vistazo a la obtención de grandes beneficios a largo plazo.
Acerca de las recompensas para socios
Los comentarios ocurren cada vez que usted opera
Sobre el monto de la remuneración
La recompensa IS6FX IB se pagará hasta $11 por lote, la más alta de la industria.
Hemos introducido un sistema de clasificación de socios que le permite obtener recompensas más caras según el estado de su socio para atraer clientes.
Acerca del rango de socio
Una clasificación de socio significa que puede obtener los puntos necesarios para subir de clasificación al tratar con su socio y comerciar con los clientes.
Si alcanza un cierto punto dentro de los 60 días posteriores a la fecha de obtención de puntos, ascenderá de clasificación.
Al subir de rango, puedes obtener recompensas más caras. Además, el rango no baja una vez que sube.
Se clasifica en cinco tipos de novato bronce, plata, oro, platino y comienza desde el rango de novato.
5. Los socios que utilizan el sistema Tier IB están sujetos al sistema de rango porque las condiciones de remuneración son fijas.
Sobre las condiciones de adquisición de puntos
Estándar / Pro / Apalancamiento 6666 veces / EX / Cripto
Condiciones de adquisición | punto |
---|---|
Los nuevos clientes intercambian pago y 1 lote. | 10pt |
Nuevos clientes adquiridos por el subsocio comercial en pago y 1Lote | 3pt |
Operar 1 lote con FOREX | 1pt |
Transferir 1 lote con metales preciosos. | 1pt |
Micro
Condiciones de adquisición | punto |
---|---|
Nuevos clientes intercambian pago y 100Lot | 10pt |
Nuevos clientes adquiridos por el subsocio comercial en pago y 100Lot | 3pt |
Operar 1 lote con FOREX | 0.01pt |
Transferir 1 lote con metales preciosos. | 0.01pt |
Condiciones comunes a todos los tipos de cuentas.
Categoría | Existencias | Volumen de transacciones | punto |
---|---|---|---|
Índices | AUS200 | 1lot | 0.05pt |
Índices | DAX | 1lot | 0.15pt |
Índices | EUSTX50 | 1lot | 0.04pt |
Índices | FRA40 | 1lot | 0.07pt |
Índices | HK50 | 1lot | 0.02pt |
Índices | IND50 | 1lot | 0.18pt |
Índices | JP225 | 5lot | 0.01pt |
Índices | NASDAQ | 1lot | 0.11pt |
Índices | NETH25 | 1.5lot | 0.01pt |
Índices | SP500 | 1lot | 0.04pt |
Índices | SWI20 | 1lot | 0.1pt |
Índices | UK100 | 1lot | 0.09pt |
Índices | US30 | 1lot | 0.3pt |
Índices | VIX | 50lot | 0.01pt |
Materias primas | Brent | 1lot | 0.08pt |
Materias primas | NGAS | 2lot | 0.01pt |
Materias primas | WTI | 1lot | 0.07pt |
Existencias | AAPL | 1lot | 0.15pt |
Existencias | ABNB | 1lot | 0.09pt |
Existencias | ACB | 10lot | 0.01pt |
Existencias | AMZN | 1lot | 0.09pt |
Existencias | BA | 1lot | 0.17pt |
Existencias | BABA | 1lot | 0.07pt |
Existencias | BHP | 1lot | 0.04pt |
Existencias | BIDU | 1lot | 0.09pt |
Existencias | KO | 1lot | 0.06pt |
Existencias | GME | 1lot | 0.02pt |
Existencias | GOOGL | 1lot | 0.09pt |
Existencias | JPM | 1lot | 0.13pt |
Existencias | MSFT | 1lot | 0.24pt |
Existencias | MVRS | 1lot | 0.1pt |
Existencias | NFLX | 1lot | 0.29pt |
Existencias | PDD | 1lot | 0.06pt |
Existencias | PFE | 1lot | 0.04pt |
Existencias | TSLA | 1lot | 0.18pt |
Existencias | XOM | 1lot | 0.11pt |
Existencias | XPEV | 2lot | 0.01pt |
Existencias | ZM | 1lot | 0.07pt |
Moneda virtual (principal) | ADAEUR | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | ADAJPY | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | ADAUSD | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | AVXEUR | 80lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | AVXUSD | 80lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BCHEUR | 10lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BCHJPY | 10lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BCHUSD | 10lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BNBEUR | 4lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BNBJPY | 4lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BNBUSD | 4lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | BTCEUR | 1lot | 0.16pt |
Moneda virtual (principal) | BTCJPY | 1lot | 0.16pt |
Moneda virtual (principal) | BTCUSD | 1lot | 0.16pt |
Moneda virtual (principal) | DOGEUR | 15000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | DOGUSD | 15000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | DOTEUR | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | DOTJPY | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | DOTUSD | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | ETHEUR | 1lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | ETHJPY | 1lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | ETHUSD | 1lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LNKEUR | 150lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LNKUSD | 150lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LTCEUR | 15lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LTCJPY | 15lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LTCUSD | 15lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | LUNUSD | 600lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | MATUSD | 1200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | SOLEUR | 70lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | SOLUSD | 70lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | TRXEUR | 20000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | TRXUSD | 20000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | UNIEUR | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | UNIUSD | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XLMEUR | 11000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XLMJPY | 11000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XLMUSD | 11000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XRPEUR | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XRPJPY | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (principal) | XRPUSD | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | AAVUSD | 20lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | ALGUSD | 4000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | AXSUSD | 200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | BATUSD | 5000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | CHZEUR | 6000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | CHZUSD | 6000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | COMUSD | 25lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | DSHEUR | 25lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | DSHJPY | 25lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | DSHUSD | 25lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | ENJEUR | 4000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | ENJUSD | 4000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | EOSJPY | 1000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | EOSUSD | 1000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | GRTUSD | 20000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | KSMUSD | 40lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | MANUSD | 2500lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | OMGUSD | 1000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | SKLUSD | 40000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | SSSUSD | 1000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | STRUSD | 3000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | THTEUR | 1200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | THTUSD | 1200lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | XTZUSD | 1000lot | 0.01pt |
Moneda virtual (menor) | ZRXUSD | 5000lot | 0.01pt |
- Las transacciones dentro de los 5 minutos desde el pedido hasta el pago no son elegibles para puntos.
- Las transacciones que utilizan bonificaciones están sujetas a puntos, pero el volumen de transacciones cambia del índice de saldo para el margen (saldo + bonificación).
Ejemplo) Si el comercio de 1 lote cuesta 200 000 yenes por 100 000 y un bono de ¥ 200 000, el índice de saldo para el margen será del 50 % y el volumen de la transacción se agregará como 0,5 lote.
Lista de condiciones de recompensa
Las condiciones de recompensa se pueden consultar para conocer las condiciones de remuneración para cada producto financiero, tipo de cuenta y rango de socio.
Las recompensas en el índice bursátil y la energía son las mismas para cualquier tipo de cuenta.
recompensa de divisas
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
Cuenta estándar※Cuenta criptográfica/2000 veces/6666 veces/cuenta de resurrección principal | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Microcuenta | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
cuenta pro cero | 0.1pips | 0.15pips | 0.2pips | 0.3pips | 0.4pips |
cuenta EX | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Recompensa de metales preciosos
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
Cuenta estándar※Cuenta criptográfica/2000 veces/6666 veces/cuenta de resurrección principal | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Microcuenta | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
cuenta EX | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Recompensa del índice bursátil
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
DAX | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.24 | $0.32 |
HK50 | $0.07 | $0.11 | $0.15 | $0.22 | $0.30 |
JP225 | $0.05 | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.20 |
UK100 | $0.22 | $0.35 | $0.50 | $0.70 | $0.90 |
US30 | $0.45 | $0.65 | $0.95 | $1.35 | $1.80 |
SP500 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.11 | $0.15 |
NASDAQ | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 |
AUS200 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
FRA40 | $0.05 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 |
NETH25 | $0.1 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
SWI20 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
VIX | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
EUSTX50 | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
IND50 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
Recompensa energética
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
BRENT | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
WTI | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
NGAS | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
Recompensa en acciones
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAPL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ABNB | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ACB | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
AMZN | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BABA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BHP | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BIDU | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
KO | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GME | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GOOGL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
JPM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MSFT | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MVRS | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
NFLX | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PDD | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PFE | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
TSLA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XOM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XPEV | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
ZM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
Recompensa en moneda virtual
Rango de socio |
Novato
|
Bronce
|
Plata
|
Oro
|
Platino
|
---|---|---|---|---|---|
Condición de subida de rango | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAVUSD | $0.035 | $0.07 | $0.1 | $0.13 | $0.17 |
ADAEUR | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAJPY | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAUSD | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ALGUSD | $0.0005 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 |
AVXEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AVXUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AXSUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
BATUSD | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 | $0.0012 | $0.0015 |
BCHEUR | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHJPY | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHUSD | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BNBEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BTCEUR | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCJPY | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCUSD | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
CHZEUR | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
CHZUSD | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
COMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.1 |
DOGEUR | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOGUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOTEUR | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTJPY | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTUSD | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DSHEUR | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHJPY | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHUSD | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
ENJEUR | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
ENJUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
EOSJPY | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
EOSUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
ETHEUR | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHJPY | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHUSD | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
GRTUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
KSMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.12 |
LNKEUR | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LNKUSD | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LTCEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LUNUSD | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 | $0.001 |
MANUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
MATUSD | $0.00015 | $0.0003 | $0.00045 | $0.0006 | $0.0008 |
OMGUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
SKLUSD | $0.00003 | $0.00005 | $0.00007 | $0.00009 | $0.00011 |
SOLEUR | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
SOLUSD | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
STRUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
SSSUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
THTEUR | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
THTUSD | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
TRXEUR | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
TRXUSD | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
UNIEUR | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
UNIUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
XLMEUR | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMJPY | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMUSD | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XRPEUR | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPJPY | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XTZUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
ZRXUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
Preguntas frecuentes
- ¿Se degradará el rango de socio?
- Una vez que el rango sube, en principio no bajará, pero si se puede confirmar un acto contrario a los términos de uso del socio, puede bajar.
- ¿Cuánto dura el período de agregación del punto?
- El punto de partida de los puntos es el punto de partida del primer punto del punto, y serán 60 días a partir de ese día.
Después de 60 días, los puntos obtenidos se restablecerán.
- ¿Cuándo es el momento de dar puntos?
- A las 8:00 GMT+9, se calculará el importe de la transacción del día anterior y se otorgarán puntos.
- ¿La transacción que utiliza el bono es elegible para puntos?
- Es un objetivo puntual, pero el volumen de transacciones cambia según la relación del margen (saldo + bonificación).
Ejemplo) Si la negociación de 1 lote cuesta 200 000 yenes por 100 000 y una bonificación de ¥ 200 000, el índice de saldo para el margen es del 50 % y el volumen de transacción se agrega como 0,5 lote.