IS6FXのパートナー報酬(IB報酬)は、ご紹介いただいたトレーダーのFX取引量に応じて、
継続した報酬が得られるライフタイムコミッションの形態を採用しています。
口座開設の成約件数などで報酬が発生するような一般的なアフィリエイトと違い、
ご紹介いただいたトレーダーがIS6FXで取引を行うたびに、報酬が発生し続けるのが特徴です。
ぜひ長期的かつ大きな収益獲得の実現にお取り組みください。
パートナー報酬について
取引するごとに報酬が発生
報酬金額について
IS6FXのIB報酬は業界最高峰の1lotあたり最大$11ドルのお支払いします。
パートナー様の集客活動の状況に応じて、より高額な報酬を獲得できるパートナーランク制度を導入しております。
パートナーランクについて
パートナーランクとは、パートナー様の集客状況や、顧客が取引を行うことで、ランクアップに必要なポイントを獲得できます。
ポイント獲得日から60日間の集計期間内で、一定のポイントに達するとランクアップします。
ランクアップすることで、より高額な報酬を得ることができます。尚、ランクは一度上がると下がりません。
ルーキー・ブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの5つに分類され、スタートは、ルーキーランクからとなります。
5ティアのIBシステムをご利用のパートナー様は報酬条件が固定の為、ランク制度は対象となります。
ポイント獲得条件について
スタンダード / EX / クリプト / ゼロ / 2000倍
| 獲得条件 | ポイント |
|---|---|
| 新規獲得した顧客が入金および1lotを取引 | 10pt |
| サブパートナーが獲得した新規顧客が入金および1lotを取引 | 3pt |
| Forexで1lotを取引 | 1pt |
| 貴金属で1lotを取引 | 1pt |
マイクロ
| 獲得条件 | ポイント |
|---|---|
| 新規獲得した顧客が入金および100lotを取引 | 10pt |
| サブパートナーが獲得した新規顧客が入金および100lotを取引 | 3pt |
| Forexで1lotを取引 | 0.01pt |
| 貴金属で1lotを取引 | 0.01pt |
全口座タイプ共通の条件
| カテゴリー | 銘柄 | 取引量 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 株価指数 | AUS200 | 1lot | 0.05pt |
| 株価指数 | DAX | 1lot | 0.15pt |
| 株価指数 | EUSTX50 | 1lot | 0.04pt |
| 株価指数 | FRA40 | 1lot | 0.07pt |
| 株価指数 | HK50 | 1lot | 0.02pt |
| 株価指数 | JP225 | 5lot | 0.01pt |
| 株価指数 | NASDAQ | 1lot | 0.11pt |
| 株価指数 | SP500 | 1lot | 0.04pt |
| 株価指数 | UK100 | 1lot | 0.09pt |
| 株価指数 | US30 | 1lot | 0.3pt |
| エネルギー | Brent | 1lot | 0.08pt |
| エネルギー | NGAS | 2lot | 0.01pt |
| エネルギー | WTI | 1lot | 0.07pt |
| 株式 | AAPL | 1lot | 0.15pt |
| 株式 | ABNB | 1lot | 0.09pt |
| 株式 | ACB | 10lot | 0.01pt |
| 株式 | AMZN | 1lot | 0.09pt |
| 株式 | BA | 1lot | 0.17pt |
| 株式 | BABA | 1lot | 0.07pt |
| 株式 | BHP | 1lot | 0.04pt |
| 株式 | BIDU | 1lot | 0.09pt |
| 株式 | GME | 1lot | 0.02pt |
| 株式 | GOOGL | 1lot | 0.09pt |
| 株式 | JPM | 1lot | 0.13pt |
| 株式 | MSFT | 1lot | 0.24pt |
| 株式 | MVRS | 1lot | 0.1pt |
| 株式 | NFLX | 1lot | 0.29pt |
| 株式 | PDD | 1lot | 0.06pt |
| 株式 | PFE | 1lot | 0.04pt |
| 株式 | TSLA | 1lot | 0.18pt |
| 株式 | XOM | 1lot | 0.11pt |
| 株式 | XPEV | 2lot | 0.01pt |
| 株式 | ZM | 1lot | 0.07pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ADAEUR | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ADAJPY | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ADAUSD | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | AVXEUR | 80lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | AVXUSD | 80lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BCHEUR | 10lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BCHJPY | 10lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BCHUSD | 10lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BNBEUR | 4lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BNBJPY | 4lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BNBUSD | 4lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BTCEUR | 1lot | 0.16pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BTCJPY | 1lot | 0.16pt |
| 仮想通貨(メジャー) | BTCUSD | 1lot | 0.16pt |
| 仮想通貨(メジャー) | DOGEUR | 15000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | DOGUSD | 15000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | DOTEUR | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | DOTJPY | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | DOTUSD | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ETHEUR | 1lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ETHJPY | 1lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | ETHUSD | 1lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LNKEUR | 150lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LNKUSD | 150lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LTCEUR | 15lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LTCJPY | 15lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LTCUSD | 15lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | LUNUSD | 600lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | MATUSD | 1200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | SOLEUR | 70lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | SOLUSD | 70lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | TRXEUR | 20000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | TRXUSD | 20000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | UNIEUR | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | UNIUSD | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XLMEUR | 11000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XLMJPY | 11000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XLMUSD | 11000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XRPEUR | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XRPJPY | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(メジャー) | XRPUSD | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | AAVUSD | 20lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | ALGUSD | 4000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | AXSUSD | 200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | BATUSD | 5000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | CHZUSD | 6000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | COMUSD | 25lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | DSHEUR | 25lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | DSHJPY | 25lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | DSHUSD | 25lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | ENJUSD | 4000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | EOSJPY | 1000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | EOSUSD | 1000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | GRTUSD | 20000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | KSMUSD | 40lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | MANUSD | 2500lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | SKLUSD | 40000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | SSSUSD | 1000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | STRUSD | 3000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | THTUSD | 1200lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | XTZUSD | 1000lot | 0.01pt |
| 仮想通貨(マイナー) | ZRXUSD | 5000lot | 0.01pt |
- 注文から決済までが5分以内の取引はポイント対象外になります。
- ボーナスを利用した取引については、ポイント対象になりますが、証拠金(残高+ボーナス)に対する残高の比率より取引量が変わります。
例)残高10万・ボーナス10万の証拠金20万円で1lot取引された場合、証拠金に対する残高比率は50%になり、取引量は0.5lotとして集計されます。
報酬条件一覧
報酬条件一覧は、金融商品ごと・口座タイプごと・パートナーランクごとに報酬の条件を確認できます。
株価指数・エネルギーでの報酬は、どの口座タイプでも同じ条件になります。
FXの報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| スタンダード口座 ※クリプト口座・2000倍・元本復活口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| マイクロ口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| EX口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| ゼロ口座 | $0.50 | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 |
貴金属の報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| スタンダード口座 ※クリプト口座・2000倍・元本復活口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| マイクロ口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| EX口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
| ゼロ口座 | $0.50 | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 |
株式指数の報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| DAX | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.24 | $0.32 |
| HK50 | $0.07 | $0.11 | $0.15 | $0.22 | $0.30 |
| JP225 | $0.05 | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.20 |
| UK100 | $0.22 | $0.35 | $0.50 | $0.70 | $0.90 |
| US30 | $0.45 | $0.65 | $0.95 | $1.35 | $1.80 |
| SP500 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.11 | $0.15 |
| NASDAQ | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 |
| AUS200 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
| FRA40 | $0.05 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 |
| EUSTX50 | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
エネルギーの報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| BRENT | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
| WTI | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
| NGAS | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
株式の報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| AAPL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| ABNB | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| ACB | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
| AMZN | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| BA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| BABA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| BHP | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| BIDU | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| GME | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| GOOGL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| JPM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| MSFT | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| MVRS | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| NFLX | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| PDD | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| PFE | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| TSLA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| XOM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
| XPEV | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
| ZM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
仮想通貨の報酬
| パートナーランク |
ルーキー
![]() |
ブロンズ
![]() |
シルバー
![]() |
ゴールド
![]() |
プラチナ
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ランクアップ条件 | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
| AAVUSD | $0.035 | $0.07 | $0.1 | $0.13 | $0.17 |
| ADAEUR | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
| ADAJPY | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
| ADAUSD | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
| ALGUSD | $0.0005 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 |
| AVXEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
| AVXUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
| AXSUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
| BATUSD | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 | $0.0012 | $0.0015 |
| BCHEUR | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
| BCHJPY | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
| BCHUSD | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
| BNBEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
| BNBJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
| BNBUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
| BTCEUR | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
| BTCJPY | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
| BTCUSD | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
| CHZUSD | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
| COMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.1 |
| DOGEUR | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
| DOGUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
| DOTEUR | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
| DOTJPY | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
| DOTUSD | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
| DSHEUR | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
| DSHJPY | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
| DSHUSD | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
| ENJUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
| EOSJPY | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
| EOSUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
| ETHEUR | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
| ETHJPY | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
| ETHUSD | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
| GRTUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
| KSMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.12 |
| LNKEUR | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
| LNKUSD | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
| LTCEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
| LTCJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
| LTCUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
| LUNUSD | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 | $0.001 |
| MANUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
| MATUSD | $0.00015 | $0.0003 | $0.00045 | $0.0006 | $0.0008 |
| SKLUSD | $0.00003 | $0.00005 | $0.00007 | $0.00009 | $0.00011 |
| SOLEUR | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
| SOLUSD | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
| STRUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
| SSSUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
| THTUSD | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
| TRXEUR | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
| TRXUSD | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
| UNIEUR | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
| UNIUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
| XLMEUR | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
| XLMJPY | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
| XLMUSD | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
| XRPEUR | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
| XRPJPY | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
| XRPUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
| XTZUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
| ZRXUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
よくある質問
- パートナーランクは降格しますか?
- 一度ランクは上がると原則下がりませんが、パートナー利用規約に反する行為が確認できた場合は下がる場合があります。
- ポイントの集計期間はどのぐらいですか?
- ポイントの集計開始は、初めてポイントを獲得した日が起点となり、その日から60日間になります。
60日間が経過すると、獲得したポイントはリセットされます。
- ポイント付与のタイミングはいつですか?
- GMT+9の8時に前日分の取引量を集計しポイント付与します。
- ボーナスを利用した取引はポイント付与の対象になりますか?
- ポイント対象になりますが、証拠金(残高+ボーナス)に対する残高の比率より取引量が変わります。
例)残高10万・ボーナス10万の証拠金20万円で1lot取引された場合、証拠金に対する残高比率は50%になり取引量は0.5lotとして集計されます。




