Forex

FOREX (comercio con margen de divisas) es una transacción que vende divisas y tiene como objetivo obtener una diferencia por las fluctuaciones de precios.
La razón es que puede operar sin que le cuestionen el tiempo o el lugar, y puede operar grandes cantidades de divisas mediante el apalancamiento con pequeños fondos como garantía.
Forex es un producto financiero atractivo que puede aumentar los activos de manera eficiente.

Ventajas de operar con FX con IS6FX

  • Opere con el proveedor con mayor apalancamiento de la industria
  • El Sistema Zero Cut evita pérdidas superiores al principal
  • 61 pares de divisas para elegir
  • MetaTrader4 / MetaTrader5 es la herramienta comercial más utilizada en el mundo
  • Campañas de bonificación frecuentes para todos los tamaños de depósito
  • Equipo de soporte las 24 horas para ayudar con cualquier problema.

Términos y condiciones comerciales

※Las condiciones de transacción son diferentes para cada tipo de cuenta.

Microcuenta
Cuenta estándar
cuenta pro cero
Apalancamiento 6666 veces la cuenta
Cuenta apalancada 2000x
cuenta EX
Cuenta criptográfica

Microcuenta

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
1000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta estándar

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

cuenta pro cero

※Ya no aceptamos registros para abrir nuevas cuentas.

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
50lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Apalancamiento 6666 veces la cuenta

cuenta limitada

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
6666 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
1lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta apalancada 2000x

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
2000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
50lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

cuenta EX

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta criptográfica

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Condiciones de cada marca

Microcuenta MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.mcr 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.mcr 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.mcr 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.mcr 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.mcr 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.mcr 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.mcr 3.3 -15.28 -4.17
EURAUD.mcr 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.mcr 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.mcr 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.mcr 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.mcr 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.mcr 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.mcr 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.mcr 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.mcr 4.1 -10.38 -10.07
GBPCAD.mcr 5.2 7.38 -25.23
GBPCHF.mcr 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.mcr 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.mcr 5.1 -4.83 -20.1
GBPUSD.mcr 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.mcr 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.mcr 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.mcr 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.mcr 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.mcr 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.mcr 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.mcr 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.mcr 198 -186.11 18.2
USDSGD.mcr 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.mcr 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.mcr 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.mcr 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.mcr 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.mcr 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.mcr 5.9 -12.98 -2.85

Microcuenta MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.mcr Forex Majors 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.mcr Forex Majors 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.mcr Forex Majors 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.mcr Forex Minors 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.mcr Forex Major 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.mcr Forex Minors 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.mcr Forex Majors 3.3 -15.28 -4.17
EURAUD.mcr Forex Minors 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.mcr Forex Majors 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.mcr Forex Majors 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.mcr Forex Majors 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.mcr Forex Majors 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.mcr Forex Minors 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.mcr Forex Majors 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.mcr Forex Exotics 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.mcr Forex Minors 4.1 -10.38 -10.07
GBPCAD.mcr Forex Minors 5.2 7.38 -25.23
GBPCHF.mcr Forex Majors 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.mcr Forex Majors 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.mcr Forex Minors 5.1 -4.83 -20.1
GBPUSD.mcr Forex Majors 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.mcr Forex Minors 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.mcr Forex Minors 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.mcr Forex Majors 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.mcr Forex Majors 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.mcr Forex Exotics 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.mcr Forex Exotics 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.mcr Forex Majors 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.mcr Forex Exotics 198 -186.11 18.2
USDSGD.mcr Forex Exotics 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.mcr Forex Exotics 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.mcr Forex Exotics 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.mcr Forex Exotics 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.mcr Forex Minors 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.mcr Forex Minors 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.mcr Forex Exotics 5.9 -12.98 -2.85
AUDSGD.mcr Forex Exotics 6.9 0.68 -8.09
CADCHF.mcr Forex Majors 3 0.59 -4.93
CHFSGD.mcr Forex Exotics 23.6 -22.07 -4.4
EURDKK.mcr Forex Exotics 65.2 -20 -50
EURHKD.mcr Forex Minors 13.5 -65 -30
EURHUF.mcr Forex Exotics 50.2 -75 -5
EURNOK.mcr Forex Exotics 599.6 -171.63 -37.88
EURPLN.mcr Forex Exotics 167.2 -69 -24.58
EURSEK.mcr Forex Exotics 667.4 -64.68 -83.93
EURSGD.mcr Forex Exotics 9.7 -4.52 -5.07
EURTRY.mcr Forex Exotics 2604.4 -24988.1 -3467.67
GBPNOK.mcr Forex Exotics 1709.2 -92.97 -94.65
GBPSGD.mcr Forex Exotics 204 1.23 -26.12
GBPTRY.mcr Forex Exotics 2994.6 -1300 300
NOKJPY.mcr Forex Exotics 11.5 1.23 -1.79
NOKSEK.mcr Forex Exotics 191.3 4.63 -9.18
SEKJPY.mcr Forex Exotics 14.4 0.43 -0.95
TRYJPY.mcr Forex Exotics 4.6 1.12 -10.56
USDCZK.mcr Forex Exotics 342 -33.21 -165.21
USDDKK.mcr Forex Exotics 67.9 -24 -20
USDHUF.mcr Forex Exotics 35.4 -20 -20
USDNOK.mcr Forex Exotics 1088 -92.38 -35.68
USDPLN.mcr Forex Exotics 302.7 -60.9 -40.74
USDSEK.mcr Forex Exotics 1239.2 -7.83 -93.16
USDTHB.mcr Forex Exotics 2720 -61.51 -679.01

Condiciones de cada marca

Cuenta estándar MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.std 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.std 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.std 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.std 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.std 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.std 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.std 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.std 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.std 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.std 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.std 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.std 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.std 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.std 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.std 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.std 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.std 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.std 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.std 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.std 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.std 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.std 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.std 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.std 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.std 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.std 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.std 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.std 198 -186.11 18.2
USDSGD.std 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.std 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.std 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.std 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.std 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.std 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.std 5.9 -12.98 -2.85

Cuenta estándar MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std Forex Majors 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.std Forex Majors 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.std Forex Majors 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.std Forex Minors 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.std Forex Major 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.std Forex Minors 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.std Forex Majors 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.std Forex Minors 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.std Forex Majors 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.std Forex Majors 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.std Forex Majors 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.std Forex Majors 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.std Forex Minors 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.std Forex Majors 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.std Forex Exotics 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.std Forex Minors 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.std Forex Minors 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.std Forex Majors 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.std Forex Majors 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.std Forex Minors 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.std Forex Majors 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.std Forex Minors 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.std Forex Minors 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.std Forex Majors 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.std Forex Majors 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.std Forex Exotics 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.std Forex Exotics 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.std Forex Majors 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.std Forex Exotics 198 -186.11 18.2
USDSGD.std Forex Exotics 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.std Forex Exotics 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.std Forex Exotics 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.std Forex Exotics 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.std Forex Minors 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.std Forex Minors 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.std Forex Exotics 5.9 -12.98 -2.85
AUDSGD.std Forex Exotics 6.9 0.68 -8.09
CADCHF.std Forex Majors 3 0.59 -4.93
CHFSGD.std Forex Exotics 23.5 -22.07 -4.4
EURDKK.std Forex Exotics 65.2 -20 -50
EURHKD.std Forex Minors 13.5 -65 -30
EURHUF.std Forex Exotics 50.2 -75 -5
EURNOK.std Forex Exotics 599.6 -171.63 -37.88
EURPLN.std Forex Exotics 167.2 -69 -24.58
EURSEK.std Forex Exotics 667.4 -64.68 -83.93
EURSGD.std Forex Exotics 9.7 -4.52 -5.07
EURTRY.std Forex Exotics 2604.4 -24988.1 -3467.67
GBPNOK.std Forex Exotics 1709.2 -92.97 -94.65
GBPSGD.std Forex Exotics 204 1.23 -26.12
GBPTRY.std Forex Exotics 2994.6 -1300 300
NOKJPY.std Forex Exotics 11.5 1.23 -1.79
NOKSEK.std Forex Exotics 191.3 4.63 -9.18
SEKJPY.std Forex Exotics 14.4 0.43 -0.95
TRYJPY.std Forex Exotics 4.6 1.12 -10.56
USDCZK.std Forex Exotics 342 -33.21 -165.21
USDDKK.std Forex Exotics 67.9 -24 -20
USDHUF.std Forex Exotics 35.4 -20 -20
USDNOK.std Forex Exotics 1088 -92.38 -35.68
USDPLN.std Forex Exotics 302.7 -60.9 -40.74
USDSEK.std Forex Exotics 1239.2 -7.83 -93.16
USDTHB.std Forex Exotics 2720 -61.51 -679.01

Condiciones de cada marca

cuenta pro cero MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.pro 1.7 0 0
AUDCHF.pro 1.4 0 0
AUDJPY.pro 1.2 0 0
AUDNZD.pro 3.2 0 0
AUDUSD.pro 1.1 0 0
CADJPY.pro 2.2 0 0
CHFJPY.pro 2.1 0 0
EURAUD.pro 2 0 0
EURCAD.pro 1.9 0 0
EURCHF.pro 1.6 0 0
EURGBP.pro 1.2 0 0
EURJPY.pro 2.2 0 0
EURNZD.pro 2.4 0 0
EURUSD.pro 1.1 0 0
EURZAR.pro 894.6 0 0
GBPAUD.pro 3.1 0 0
GBPCAD.pro 2.8 0 0
GBPCHF.pro 2.1 0 0
GBPJPY.pro 2.7 0 0
GBPNZD.pro 3.5 0 0
GBPUSD.pro 1.5 0 0
NZDJPY.pro 1.8 0 0
NZDUSD.pro 1.6 0 0
USDCAD.pro 1.7 0 0
USDCHF.pro 1.6 0 0
USDCNH.pro 22.7 -59.48 -100.31
USDHKD.pro 17.8 -11.3 -0.3
USDJPY.pro 1.4 0 0
USDMXN.pro 188 -186.11 18.2
USDSGD.pro 5.5 -2.94 -13.21
USDTRY.pro 326.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.pro 99 -206.45 -38.48
ZARJPY.pro 5.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.pro 2.7 0 0
NZDCHF.pro 2.9 0 0
SGDJPY.pro 4.3 -12.98 -2.85

cuenta pro cero MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.pro Forex Majors 1.7 0 0
AUDCHF.pro Forex Majors 1.4 0 0
AUDJPY.pro Forex Majors 1.2 0 0
AUDNZD.pro Forex Minors 3.2 0 0
AUDUSD.pro Forex Major 1.1 0 0
CADJPY.pro Forex Minors 2.2 0 0
CHFJPY.pro Forex Majors 2.1 0 0
EURAUD.pro Forex Minors 2 0 0
EURCAD.pro Forex Majors 1.9 0 0
EURCHF.pro Forex Majors 1.6 0 0
EURGBP.pro Forex Majors 1.2 0 0
EURJPY.pro Forex Majors 2.2 0 0
EURNZD.pro Forex Minors 2.4 0 0
EURUSD.pro Forex Majors 1.1 0 0
EURZAR.pro Forex Exotics 894.6 0 0
GBPAUD.pro Forex Minors 3.1 0 0
GBPCAD.pro Forex Minors 2.8 0 0
GBPCHF.pro Forex Majors 2.1 0 0
GBPJPY.pro Forex Majors 2.7 0 0
GBPNZD.pro Forex Minors 3.5 0 0
GBPUSD.pro Forex Majors 1.5 0 0
NZDJPY.pro Forex Minors 1.8 0 0
NZDUSD.pro Forex Minors 1.6 0 0
USDCAD.pro Forex Majors 1.7 0 0
USDCHF.pro Forex Majors 1.6 0 0
USDCNH.pro Forex Exotics 22.7 -59.48 -100.31
USDHKD.pro Forex Exotics 17.8 -11.3 -0.3
USDJPY.pro Forex Majors 1.4 0 0
USDMXN.pro Forex Exotics 188 -186.11 18.2
USDSGD.pro Forex Exotics 5.5 -2.94 -13.21
USDTRY.pro Forex Exotics 326.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.pro Forex Exotics 99 -206.45 -38.48
ZARJPY.pro Forex Exotics 5.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.pro Forex Minors 2.7 0 0
NZDCHF.pro Forex Minors 2.9 0 0
SGDJPY.pro Forex Exotics 4.3 -12.98 -2.85
AUDSGD.pro Forex Exotics 5.3 0.68 -8.09
CADCHF.pro Forex Majors 1.4 0.59 -4.93
CHFSGD.pro Forex Exotics 13.5 -22.07 -4.4
EURDKK.pro Forex Exotics 61.2 -20 -50
EURHKD.pro Forex Minors 8.5 -65 -30
EURHUF.pro Forex Exotics 44.2 -75 -5
EURNOK.pro Forex Exotics 565.6 -171.63 -37.88
EURPLN.pro Forex Exotics 160.2 -69 -24.58
EURSEK.pro Forex Exotics 651.4 -64.68 -83.93
EURSGD.pro Forex Exotics 8.1 -4.52 -5.07
EURTRY.pro Forex Exotics 2204.4 -24988.1 -3467.67
GBPNOK.pro Forex Exotics 1649.2 -92.97 -94.65
GBPSGD.pro Forex Exotics 201 1.23 -26.12
GBPTRY.pro Forex Exotics 2934.6 -1300 300
NOKJPY.pro Forex Exotics 7.5 1.23 -1.79
NOKSEK.pro Forex Exotics 186.3 4.63 -9.18
SEKJPY.pro Forex Exotics 10.4 0.43 -0.95
TRYJPY.pro Forex Exotics 3.4 1.12 -10.56
USDCZK.pro Forex Exotics 310 -33.21 -165.21
USDDKK.pro Forex Exotics 66.5 -24 -20
USDHUF.pro Forex Exotics 33.4 -20 -20
USDNOK.pro Forex Exotics 1072 -92.38 -35.68
USDPLN.pro Forex Exotics 282.7 -60.9 -40.74
USDSEK.pro Forex Exotics 1223.2 -7.83 -93.16
USDTHB.pro Forex Exotics 2660 -61.51 -679.01

Condiciones de cada marca

Apalancamiento 6666 veces la cuenta MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.std 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.std 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.std 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.std 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.std 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.std 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.std 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.std 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.std 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.std 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.std 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.std 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.std 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.std 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.std 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.std 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.std 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.std 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.std 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.std 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.std 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.std 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.std 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.std 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.std 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.std 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.std 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.std 198 -186.11 18.2
USDSGD.std 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.std 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.std 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.std 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.std 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.std 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.std 5.9 -12.98 -2.85

Apalancamiento 6666 veces la cuenta MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std Forex Majors 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.std Forex Majors 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.std Forex Majors 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.std Forex Minors 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.std Forex Major 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.std Forex Minors 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.std Forex Majors 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.std Forex Minors 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.std Forex Majors 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.std Forex Majors 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.std Forex Majors 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.std Forex Majors 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.std Forex Minors 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.std Forex Majors 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.std Forex Exotics 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.std Forex Minors 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.std Forex Minors 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.std Forex Majors 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.std Forex Majors 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.std Forex Minors 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.std Forex Majors 2.2 -3.53 -9.76
NZDJPY.std Forex Minors 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.std Forex Minors 2.3 -4.38 -1.18
USDCAD.std Forex Majors 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.std Forex Majors 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.std Forex Exotics 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.std Forex Exotics 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.std Forex Majors 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.std Forex Exotics 198 -186.11 18.2
USDSGD.std Forex Exotics 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.std Forex Exotics 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.std Forex Exotics 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.std Forex Exotics 6.2 -0.36 -0.89
NZDCAD.std Forex Minors 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.std Forex Minors 3.9 1.89 -6.11
SGDJPY.std Forex Exotics 5.9 -12.98 -2.85
AUDSGD.std Forex Exotics 6.9 0.68 -8.09
CADCHF.std Forex Majors 3 0.59 -4.93
CHFSGD.std Forex Exotics 23.5 -22.07 -4.4
EURDKK.std Forex Exotics 65.2 -20 -50
EURHKD.std Forex Minors 13.5 -65 -30
EURHUF.std Forex Exotics 50.2 -75 -5
EURNOK.std Forex Exotics 599.6 -171.63 -37.88
EURPLN.std Forex Exotics 167.2 -69 -24.58
EURSEK.std Forex Exotics 667.4 -64.68 -83.93
EURSGD.std Forex Exotics 9.7 -4.52 -5.07
EURTRY.std Forex Exotics 2604.4 -24988.1 -3467.67
GBPNOK.std Forex Exotics 1709.2 -92.97 -94.65
GBPSGD.std Forex Exotics 204 1.23 -26.12
GBPTRY.std Forex Exotics 2994.6 -1300 300
NOKJPY.std Forex Exotics 11.5 1.23 -1.79
NOKSEK.std Forex Exotics 191.3 4.63 -9.18
SEKJPY.std Forex Exotics 14.4 0.43 -0.95
TRYJPY.std Forex Exotics 4.6 1.12 -10.56
USDCZK.std Forex Exotics 342 -33.21 -165.21
USDDKK.std Forex Exotics 67.9 -24 -20
USDHUF.std Forex Exotics 35.4 -20 -20
USDNOK.std Forex Exotics 1088 -92.38 -35.68
USDPLN.std Forex Exotics 302.7 -60.9 -40.74
USDSEK.std Forex Exotics 1239.2 -7.83 -93.16
USDTHB.std Forex Exotics 2720 -61.51 -679.01

Condiciones de cada marca

cuenta EX MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.ex 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.ex 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.ex 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.ex 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.ex 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.ex 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.ex 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.ex 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.ex 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.ex 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.ex 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.ex 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.ex 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.ex 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.ex 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.ex 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.ex 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.ex 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.ex 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.ex 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.ex 2.2 -3.53 -9.76
NZDCAD.ex 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.ex 3.9 1.89 -6.11
NZDJPY.ex 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.ex 2.3 -4.38 -1.18
SGDJPY.ex 5.9 -12.98 -2.85
USDCAD.ex 2.5 5.19 -14.4
USDCHF.ex 2.8 2.3 -15.81
USDCNH.ex 25.7 -59.48 -100.31
USDHKD.ex 19.8 -11.3 -0.3
USDJPY.ex 2.2 -0.44 -25.1
USDMXN.ex 198 -186.11 18.2
USDSGD.ex 20.5 -2.94 -13.21
USDTRY.ex 786.9 -7838.01 1342.49
USDZAR.ex 129 -206.45 -38.48
ZARJPY.ex 6.2 -0.36 -0.89

cuenta EX MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.ex Forex Majors 2.5 2.38 -10.69
AUDCHF.ex Forex Majors 2.3 2.63 -11.7
AUDJPY.ex Forex Majors 2.4 2.05 -15.19
AUDNZD.ex Forex Minors 3.7 -2.49 -9.85
AUDUSD.ex Forex Major 2.6 -2.31 -3.55
CADJPY.ex Forex Minors 4.5 -2.61 -7.74
CHFJPY.ex Forex Majors 3.4 -15.28 -4.17
EURAUD.ex Forex Minors 2.7 -20.18 5.12
EURCAD.ex Forex Majors 3.5 -4.21 -7.57
EURCHF.ex Forex Majors 2.8 0.33 -9.97
EURGBP.ex Forex Majors 2.6 -8.12 1.29
EURJPY.ex Forex Majors 3.2 -2.94 -15.5
EURNZD.ex Forex Minors 4.5 -17.05 -4.23
EURUSD.ex Forex Majors 1.8 -10.5 2.57
EURZAR.ex Forex Exotics 896.6 -556.71 48.79
GBPAUD.ex Forex Minors 4 -10.38 -10.07
GBPCAD.ex Forex Minors 5.3 7.38 -25.23
GBPCHF.ex Forex Majors 4.1 2.73 -25.84
GBPJPY.ex Forex Majors 3.5 1.66 -29.42
GBPNZD.ex Forex Minors 5 -4.83 -20.1
GBPUSD.ex Forex Majors 2.2 -3.53 -9.76
NZDCAD.ex Forex Minors 3.9 -0.91 -9.49
NZDCHF.ex Forex Minors 3.9 1.89 -6.11
NZDJPY.ex Forex Minors 3.4 3.08 -8.37
NZDUSD.ex Forex Minors 2.3 -4.38 -1.18
SGDJPY.ex Forex Exotics 5.9 -12.98 -2.85
USDCAD.ex Forex Majors 2.5 5.19 -14.4
