Hoa hồng đối tác của IS6FX (Hoa hồng IB) được thiết kế dưới dạng hoa hồng trọn đời, nghĩa là bạn sẽ nhận được hoa hồng liên tục dựa trên khối lượng giao dịch ngoại hối của những nhà giao dịch mà bạn giới thiệu.
Khác với chương trình tiếp thị liên kết thông thường dựa vào số lượng mở tài khoản làm cơ sở tính hoa hồng,
đặc điểm của chương trình này là bạn sẽ nhận hoa hồng mỗi khi giới thiệu nhà đầu tư giao dịch tại IS6FX.
Hãy tham gia để có lợi nhuận lớn và lâu dài.
Về hoa hồng cho đối tác
Mỗi lần giao dịch sẽ tạo ra hoa hồng
Về số tiền thưởng:
IS6FX thanh toán tiền hoa hồng IB cao nhất trong ngành, lên đến 11 đô la Mỹ cho mỗi lot giao dịch.
Công ty chúng tôi áp dụng hệ thống phân cấp đối tác, theo đó các đối tác có thể nhận được hoa hồng cao hơn tùy thuộc vào kết quả tìm kiếm khách hàng.
Về hệ thống cấp bậc đối tác:
Hệ thống cấp bậc đối tác là một hệ thống cho phép đối tác tích lũy điểm để nâng hạng dựa trên tình hình thu hút khách hàng và việc khách hàng thực hiện giao dịch.
Nếu quý khách đạt được số điểm nhất định trong khoảng thời gian tổng hợp 60 ngày kể từ ngày tích lũy điểm, quý khách sẽ được thăng hạng.
Việc nâng cấp sẽ giúp bạn nhận được khoản thưởng cao hơn. Lưu ý rằng một khi đã nâng cấp, bạn sẽ không bị hạ cấp.
Hệ thống cấp bậc được chia thành 5 cấp: Rookie, Bronze, Silver, Gold, Platinum. Bắt đầu từ cấp Rookie.
Đối tác sử dụng hệ thống IB 5 cấp sẽ được áp dụng cơ chế cấp bậc vì điều kiện hoa hồng cố định.
Các điều kiện để nhận điểm thưởng
Tiêu chuẩn/Pro/EX/Crypto/đòn bẩy 6666 lần/đòn bẩy 2000 lần
Điều kiện đạt được | Điểm |
---|---|
Khách hàng mới kiếm đã nạp tiền và giao dịch 1 lot | 10pt |
Khách hàng mới mà đối tác phụ kiếm được đã nạp tiền và giao dịch 1 lot | 3pt |
Giao dịch 1 lot với Forex | 1pt |
Giao dịch 1 lot với kim loại quý | 1pt |
Micro
Điều kiện đạt được | Điểm |
---|---|
Khách hàng mới kiếm đã nạp tiền và giao dịch 100 lot | 10pt |
Khách hàng mới mà đối tác phụ kiếm được đã nạp tiền và giao dịch 100 lot | 3pt |
Giao dịch 1 lot với Forex | 0.01pt |
Giao dịch 1 lot với kim loại quý | 0.01pt |
Điều kiện chung đối với tất cả các loại tài khoản
Danh mục | Mã giao dịch | Khối lượng giao dịch | Điểm |
---|---|---|---|
Chỉ số chứng khoán | AUS200 | 1lot | 0.05pt |
Chỉ số chứng khoán | DAX | 1lot | 0.15pt |
Chỉ số chứng khoán | EUSTX50 | 1lot | 0.04pt |
Chỉ số chứng khoán | FRA40 | 1lot | 0.07pt |
Chỉ số chứng khoán | HK50 | 1lot | 0.02pt |
Chỉ số chứng khoán | IND50 | 1lot | 0.18pt |
Chỉ số chứng khoán | JP225 | 5lot | 0.01pt |
Chỉ số chứng khoán | NASDAQ | 1lot | 0.11pt |
Chỉ số chứng khoán | NETH25 | 1.5lot | 0.01pt |
Chỉ số chứng khoán | SP500 | 1lot | 0.04pt |
Chỉ số chứng khoán | SWI20 | 1lot | 0.1pt |
Chỉ số chứng khoán | UK100 | 1lot | 0.09pt |
Chỉ số chứng khoán | US30 | 1lot | 0.3pt |
Chỉ số chứng khoán | VIX | 50lot | 0.01pt |
Năng lượng | Brent | 1lot | 0.08pt |
Năng lượng | NGAS | 2lot | 0.01pt |
Năng lượng | WTI | 1lot | 0.07pt |
Chứng khoán | AAPL | 1lot | 0.15pt |
Chứng khoán | ABNB | 1lot | 0.09pt |
Chứng khoán | ACB | 10lot | 0.01pt |
Chứng khoán | AMZN | 1lot | 0.09pt |
Chứng khoán | BA | 1lot | 0.17pt |
Chứng khoán | BABA | 1lot | 0.07pt |
Chứng khoán | BHP | 1lot | 0.04pt |
Chứng khoán | BIDU | 1lot | 0.09pt |
Chứng khoán | KO | 1lot | 0.06pt |
Chứng khoán | GME | 1lot | 0.02pt |
Chứng khoán | GOOGL | 1lot | 0.09pt |
Chứng khoán | JPM | 1lot | 0.13pt |
Chứng khoán | MSFT | 1lot | 0.24pt |
Chứng khoán | MVRS | 1lot | 0.1pt |
Chứng khoán | NFLX | 1lot | 0.29pt |
Chứng khoán | PDD | 1lot | 0.06pt |
Chứng khoán | PFE | 1lot | 0.04pt |
Chứng khoán | TSLA | 1lot | 0.18pt |
Chứng khoán | XOM | 1lot | 0.11pt |
Chứng khoán | XPEV | 2lot | 0.01pt |
Chứng khoán | ZM | 1lot | 0.07pt |
Tiền ảo (chính) | ADAEUR | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | ADAJPY | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | ADAUSD | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | AVXEUR | 80lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | AVXUSD | 80lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BCHEUR | 10lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BCHJPY | 10lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BCHUSD | 10lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BNBEUR | 4lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BNBJPY | 4lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BNBUSD | 4lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | BTCEUR | 1lot | 0.16pt |
Tiền ảo (chính) | BTCJPY | 1lot | 0.16pt |
Tiền ảo (chính) | BTCUSD | 1lot | 0.16pt |
Tiền ảo (chính) | DOGEUR | 15000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | DOGUSD | 15000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | DOTEUR | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | DOTJPY | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | DOTUSD | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | ETHEUR | 1lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | ETHJPY | 1lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | ETHUSD | 1lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LNKEUR | 150lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LNKUSD | 150lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LTCEUR | 15lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LTCJPY | 15lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LTCUSD | 15lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | LUNUSD | 600lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | MATUSD | 1200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | SOLEUR | 70lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | SOLUSD | 70lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | TRXEUR | 20000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | TRXUSD | 20000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | UNIEUR | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | UNIUSD | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XLMEUR | 11000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XLMJPY | 11000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XLMUSD | 11000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XRPEUR | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XRPJPY | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (chính) | XRPUSD | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | AAVUSD | 20lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | ALGUSD | 4000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | AXSUSD | 200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | BATUSD | 5000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | CHZEUR | 6000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | CHZUSD | 6000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | COMUSD | 25lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | DSHEUR | 25lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | DSHJPY | 25lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | DSHUSD | 25lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | ENJEUR | 4000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | ENJUSD | 4000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | EOSJPY | 1000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | EOSUSD | 1000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | GRTUSD | 20000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | KSMUSD | 40lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | MANUSD | 2500lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | OMGUSD | 1000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | SKLUSD | 40000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | SSSUSD | 1000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | STRUSD | 3000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | THTEUR | 1200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | THTUSD | 1200lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | XTZUSD | 1000lot | 0.01pt |
Tiền ảo (phụ) | ZRXUSD | 5000lot | 0.01pt |
- Giao dịch từ khi đặt lệnh đến khi chốt lệnh trong vòng 5 phút sẽ không tính điểm.
- Đối với các giao dịch sử dụng tiền thưởng vẫn thuộc đối tượng tính điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thay đổi tùy thuộc vào tỷ lệ giữa số dư so với kí quỹ (số dư + tiền thưởng).
Ví dụ: Nếu giao dịch 1 lot với số tiền ký quỹ là 200,000 yên, trong đó số dư 100,000 yên và tiền thưởng 100,000 yên, thì tỷ lệ số dư so với tiền ký quỹ là 50%, và khối lượng giao dịch được tính là 0.5 lot.
Các điều kiện nhận hoa hồng:
Bảng điều kiện hoa hồng cung cấp thông tin về điều kiện nhận hoa hồng theo từng sản phẩm tài chính, từng loại tài khoản và từng cấp bậc đối tác.
Đối với chỉ số chứng khoán và các sản phẩm năng lượng, điều kiện nhận hoa hồng sẽ giống nhau cho tất cả các loại tài khoản.
Hoa hồng Forex
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
Tài khoản Tiêu chuẩn※Tài khoản tiền điện tử, 2000 lần, 6000 lần,Phục hồi gốc | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Tài khoản Micro | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Tài khoản Pro Zero | 0.1pips | 0.15pips | 0.2pips | 0.3pips | 0.4pips |
Tài khoản EX | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Hoa hồng của nhóm kim loại quý
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
Tài khoản Tiêu chuẩn※Tài khoản tiền điện tử, 2000 lần, 6000 lần,Phục hồi gốc | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Tài khoản Micro | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Tài khoản Pro Zero | 0.1pips | 0.15pips | 0.2pips | 0.3pips | 0.4pips |
Tài khoản EX | 0.3pips | 0.5pips | 0.7pips | 0.9pips | 1.1pips |
Hoa hồng của chỉ số chứng khoán
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
DAX | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.24 | $0.32 |
HK50 | $0.07 | $0.11 | $0.15 | $0.22 | $0.30 |
JP225 | $0.05 | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.20 |
UK100 | $0.22 | $0.35 | $0.50 | $0.70 | $0.90 |
US30 | $0.45 | $0.65 | $0.95 | $1.35 | $1.80 |
SP500 | $0.03 | $0.05 | $0.08 | $0.11 | $0.15 |
NASDAQ | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 |
AUS200 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
FRA40 | $0.05 | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 |
NETH25 | $0.1 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
SWI20 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
VIX | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
EUSTX50 | $0.3 | $0.35 | $0.4 | $0.45 | $0.5 |
IND50 | $0.2 | $0.4 | $0.6 | $0.8 | $1 |
Hoa hồng của nhóm năng lượng
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
BRENT | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
WTI | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
NGAS | $0.15 | $0.2 | $0.3 | $0.4 | $0.5 |
Hoa hồng cổ phiếu
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAPL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ABNB | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
ACB | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
AMZN | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BABA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BHP | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
BIDU | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
KO | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GME | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
GOOGL | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
JPM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MSFT | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
MVRS | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
NFLX | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PDD | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
PFE | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
TSLA | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XOM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
XPEV | $0.1 | $0.15 | $0.2 | $0.25 | $0.3 |
ZM | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 | $3.00 |
Hoa hồng của tiền ảo
Cấp bậc đối tác |
Rookie (tân binh)
|
Bronze (đồng)
|
bạc
|
vàng
|
Platinum (bạch kim)
|
---|---|---|---|---|---|
Điều kiện tăng cấp bậc | - | 50pt | 150pt | 300pt | 500pt |
AAVUSD | $0.035 | $0.07 | $0.1 | $0.13 | $0.17 |
ADAEUR | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAJPY | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ADAUSD | $0.00005 | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 |
ALGUSD | $0.0005 | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 |
AVXEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AVXUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
AXSUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
BATUSD | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 | $0.0012 | $0.0015 |
BCHEUR | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHJPY | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BCHUSD | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.1 | $0.13 |
BNBEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BNBUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.07 |
BTCEUR | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCJPY | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
BTCUSD | $0.5 | $1.5 | $2 | $2.5 | $3 |
CHZEUR | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
CHZUSD | $0.00004 | $0.00008 | $0.00012 | $0.00016 | $0.0002 |
COMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.1 |
DOGEUR | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOGUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
DOTEUR | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTJPY | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DOTUSD | $0.002 | $0.0035 | $0.005 | $0.006 | $0.007 |
DSHEUR | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHJPY | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
DSHUSD | $0.005 | $0.006 | $0.007 | $0.008 | $0.01 |
ENJEUR | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
ENJUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.0011 |
EOSJPY | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
EOSUSD | $0.0002 | $0.0004 | $0.0006 | $0.0008 | $0.001 |
ETHEUR | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHJPY | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
ETHUSD | $0.04 | $0.055 | $0.07 | $0.09 | $0.13 |
GRTUSD | $0.000025 | $0.00003 | $0.000035 | $0.00004 | $0.000045 |
KSMUSD | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.12 |
LNKEUR | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LNKUSD | $0.0004 | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 |
LTCEUR | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCJPY | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LTCUSD | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 |
LUNUSD | $0.0005 | $0.0006 | $0.0007 | $0.0008 | $0.001 |
MANUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
MATUSD | $0.00015 | $0.0003 | $0.00045 | $0.0006 | $0.0008 |
OMGUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
SKLUSD | $0.00003 | $0.00005 | $0.00007 | $0.00009 | $0.00011 |
SOLEUR | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
SOLUSD | $0.025 | $0.05 | $0.075 | $0.1 | $0.12 |
STRUSD | $0.0001 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0004 | $0.0005 |
SSSUSD | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
THTEUR | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
THTUSD | $0.001 | $0.0015 | $0.002 | $0.0025 | $0.003 |
TRXEUR | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
TRXUSD | $0.000003 | $0.000004 | $0.000006 | $0.000008 | $0.00001 |
UNIEUR | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
UNIUSD | $0.003 | $0.006 | $0.009 | $0.012 | $0.015 |
XLMEUR | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMJPY | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XLMUSD | $0.00002 | $0.00004 | $0.00006 | $0.00008 | $0.0001 |
XRPEUR | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPJPY | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XRPUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
XTZUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
ZRXUSD | $0.0001 | $0.00015 | $0.0002 | $0.00025 | $0.0003 |
Câu hỏi thường gặp.
- Có thể bị hạ cấp trong cấp bậc đối tác không?
- Khi xếp hạng của bạn tăng lên, về nguyên tắc, xếp hạng sẽ không giảm nhưng có thể giảm nếu bạn bị phát hiện vi phạm Điều khoản sử dụng của đối tác.
- Thời gian tính điểm là bao lâu?
- Điểm sẽ được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên quý khách kiếm được điểm và sẽ được tính trong 60 ngày kể từ ngày đó.
Nếu quá 60 ngày, điểm kiếm được sẽ về 0.
- Thời điểm cộng điểm là khi nào?
- Vào 8 giờ sáng (GMT+9) hàng ngày, khối lượng giao dịch của ngày hôm trước sẽ được cộng và tính điểm.
- Các giao dịch sử dụng tiền thưởng có là đối tượng được tính và cộng điểm hay không?
- Các giao dịch này vẫn là đối tượng được tính điểm. Tuy nhiên khối lượng giao dịch sẽ thay đổi dựa trên tỷ lệ số dư với tiền ký quỹ (số dư + tiền thưởng)
Ví dụ) Với tiền ký quỹ là 200.000 yên (bao gồm số dư 100.000 yên và tiền thưởng 100.000 yên), nếu giao dịch 1 lot, tỷ lệ số dư so với tiền ký quỹ là 50%, và số lượng giao dịch được tính là 0,5 lot.