株式

グローバル企業の株式をCFDで取引できます。
実際に株を所有することなく、またレバレッジを効かせて取引ができますので、少額の証拠金からスタートできます。

IS6FXで株式を取引するメリット

  • 資金効率の良い取引が可能
  • ゼロカットシステム採用
    元本以上の損失(追証)なし
  • MetaTrader5を採用
    世界で最も利用されている取引ツール
  • 充実したボーナスキャンペーンで
    少額から取引可能
  • 取引でお困りの場合は
    24時間カスタマーチームがサポート

取引可能口座

対応プラットフォーム
MT5
取引口座タイプ
スタンダード / マイクロ / EX / クリプト

取引条件

全銘柄の共通条件

レバレッジ
50倍
契約サイズ(1lot)
100
最大取引量
100lot
上限取引量
300lot

各銘柄の条件

銘柄 銘柄内容 最小取引量 スプレッド(pips) ロング
スワップ
ショート
スワップ
取引時間
AAPL Apple 0.01 6.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
ABNB Airbnb 0.01 25 -4.7 -1.85 16:35~22:55
ACB Aurora cannabis 0.1 3.2 -4.7 -1.85 16:35~22:55
AMZN Amazon 0.01 7.9 -4.7 -1.85 16:35~22:55
BA Boeing 0.01 7.6 -4.7 -1.85 16:35~22:55
BABA Alibaba 0.01 6.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
BHP BHP Group 0.01 15 -4.7 -1.85 00:05~3:00,11:00~16:30,23:00~23:55
BIDU Baidu 0.01 3.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
KO CocaCola 0.01 3.8 -4.7 -1.85 16:35~22:55
GME GameStop 0.01 14 -4.7 -1.85 16:35~22:55
GOOGL Google 0.01 6.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
JPM JP Morgan Chase 0.01 7.7 -4.7 -1.85 16:35~22:55
MSFT Microsoft 0.01 13.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
MVRS Meta Platforms 0.01 3.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
NFLX Netflix 0.01 53.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
PDD Pinduoduo 0.01 4.2 -4.7 -1.85 16:35~22:55
PFE Pfizer 0.01 3.8 -4.7 -1.85 16:35~22:55
TSLA Tesla Motors 0.01 13.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55
XOM Exxon Mobile 0.01 2.3 0 0 16:35~22:55
XPEV XPeng 0.1 3.4 -4.7 -1.85 16:35~22:55
ZM Zoom 0.01 3.3 -4.7 -1.85 16:35~22:55

IS6FXで取引を行う

新規口座開設はこちら