Forex
Forex(外国為替証拠金取引)は、外貨を売買して価格変動により差益を狙う取引です。
時間や場所に問われることなく取引を行うことができ、小額の資金を担保にレバレッジをかけて大きな外貨を運用できるのが人気の理由です。
FXは効率的に資産を増やせる魅力的な金融商品です。
IS6FXでFX取引するメリット
- 業界最高水準の1000倍の
レバレッジで取引可能 - ゼロカットシステム採用
元本以上の損失(追証)なし - 豊富な通貨ペアを用意
全61種類 - MetaTrader4 / MetaTrader5を採用
世界で最も利用されている取引ツール - 充実したボーナスキャンペーンで
少額から取引可能 - 取引でお困りの場合は
24時間カスタマーチームがサポート
取引条件
※口座タイプごと取引条件は異なります
マイクロ口座
- 対応プラットフォーム
- MT4 / MT5
- レバレッジ
- 1000倍
- 契約サイズ(1lot)
- 1000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 30lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
スタンダード口座
- 対応プラットフォーム
- MT4 / MT5
- レバレッジ
- 1000倍
- 契約サイズ(1lot)
- 100000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 30lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
レバレッジ2000倍口座
- 対応プラットフォーム
- MT5
- レバレッジ
- 2000倍
- 契約サイズ(1lot)
- 100000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 50lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
EX口座
- 対応プラットフォーム
- MT5
- レバレッジ
- 1000倍
- 契約サイズ(1lot)
- 100000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 30lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
クリプト口座
- 対応プラットフォーム
- MT5
- レバレッジ
- 1000倍
- 契約サイズ(1lot)
- 100000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 30lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
ゼロ口座
- 対応プラットフォーム
- MT4 / MT5
- レバレッジ
- 200倍
- 契約サイズ(1lot)
- 100000
- 最小取引量
- 0.01lot
- 最大取引量
- 30lot
- 取引時間
- 0:10 〜 23:50
各銘柄の条件
マイクロ口座 MT4
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.mcr | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.mcr | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.mcr | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.mcr | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.mcr | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.mcr | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.mcr | 3 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.mcr | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.mcr | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.mcr | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.mcr | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.mcr | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.mcr | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.mcr | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.mcr | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.mcr | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.mcr | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.mcr | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.mcr | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.mcr | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDCAD.mcr | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.mcr | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| NZDJPY.mcr | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.mcr | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.mcr | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.mcr | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.mcr | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.mcr | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.mcr | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.mcr | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.mcr | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.mcr | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
マイクロ口座 MT5
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | カテゴリー | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 3 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 7.1 | -3.46 | -3.59 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 2.5 | -1.39 | -8.5 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 62.1 | -48 | -45 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 16 | -70 | -74 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 57.9 | -79 | 4 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 579 | -190.23 | -1538.41 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 157.2 | -71.83 | -17.82 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 606.5 | -94.69 | -88.83 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 10.6 | -6.93 | -11.03 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 2241 | -9297.98 | 223.71 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 1733.5 | -82.73 | -229.8 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 204 | -1.47 | -24.74 |
| GBPTRY.mcr | Forex Exotics | 3330.1 | -5769.8 | 1198.54 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 202.5 | -8.06 | 1.76 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 5 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 315 | -47.61 | -379.98 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 64.2 | -24 | -20 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 33.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1088 | -81.89 | -136.87 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 277 | -27.23 | -44.8 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 1239.2 | -25.22 | -93.82 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 3020 | -697.01 | -170.51 |
各銘柄の条件
スタンダード口座 MT4
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.std | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.std | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.std | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.std | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.std | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.std | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.std | 3.4 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.std | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.std | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.std | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.std | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.std | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.std | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.std | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.std | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.std | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.std | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.std | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.std | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDCAD.std | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.std | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| NZDJPY.std | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.std | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.std | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.std | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.std | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.std | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.std | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.std | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.std | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.std | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
スタンダード口座 MT5
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | カテゴリー | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 3.4 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.1 | -3.46 | -3.59 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.5 | -1.39 | -8.5 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 62.1 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 16 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 57.9 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 579 | -190.23 | -1538.41 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 157.2 | -71.83 | -17.82 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 606.5 | -94.69 | -88.83 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 10.6 | -6.93 | -11.03 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2241 | -9297.98 | 223.71 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1733.5 | -82.73 | -229.8 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -1.47 | -24.74 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 3330.1 | -5769.8 | 1198.54 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 202.5 | -8.06 | 1.76 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 5 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 315 | -47.61 | -379.98 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 64.2 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 33.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1088 | -81.89 | -136.87 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 277 | -27.23 | -44.8 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -25.22 | -93.82 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -697.01 | -170.51 |
各銘柄の条件
プロゼロ口座 MT4
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 2.1 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 1.4 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 2.9 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 1.4 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 1.4 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 2 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 3.7 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 1.3 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 2.6 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 1.9 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 3.2 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 2.7 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 23 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.pro | 20.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 187.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.pro | 5.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.pro | 195.6 | -68.05 | -107.67 |
プロゼロ口座 MT5
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | カテゴリー | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 2.1 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 1.4 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 2.9 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 2.4 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 1.4 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 1.4 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 2 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 3.7 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 1.3 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 2.6 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 1.9 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 2.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 3.2 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 1.8 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 1.5 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 23 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 20.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 187.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 5.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 195.6 | -68.05 | -107.67 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 2.7 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 6.5 | -3.46 | -3.59 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 1.9 | -1.39 | -8.5 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 61.1 | -48 | -45 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 10 | -70 | -74 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 49.9 | -79 | 4 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 545 | -190.23 | -1538.41 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 150.2 | -71.83 | -17.82 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 590.5 | -94.69 | -88.83 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 9.8 | -6.93 | -11.03 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 2041 | -9297.98 | 223.71 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 1673.5 | -82.73 | -229.8 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 201 | -1.47 | -24.74 |
| GBPTRY.pro | Forex Exotics | 3270.1 | -5769.8 | 1198.54 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 197.5 | -8.06 | 1.76 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 3.4 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 283 | -47.61 | -379.98 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 62.8 | -24 | -20 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 31.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 1072 | -81.89 | -136.87 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 257 | -27.23 | -44.8 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 1223.2 | -25.22 | -93.82 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 2960 | -697.01 | -170.51 |
各銘柄の条件
レバレッジ6666倍口座 MT4
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.std | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.std | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.std | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.std | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.std | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.std | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.std | 3.4 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.std | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.std | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.std | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.std | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.std | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.std | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.std | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.std | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.std | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.std | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.std | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.std | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDCAD.std | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.std | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| NZDJPY.std | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.std | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.std | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.std | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.std | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.std | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.std | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.std | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.std | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.std | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
レバレッジ6666倍口座 MT5
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | カテゴリー | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 3.4 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 3.9 | 6.04 | -18.86 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.7 | 11.29 | -42.88 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4 | -3.83 | -24.39 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.3 | -4.73 | -3.11 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.4 | 1.44 | -15.75 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.7 | -4.94 | -1.28 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.3 | 6.02 | -14.2 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 4.34 | -14.1 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 26 | -43.01 | -68.01 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 22.2 | -12.54 | -1.64 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.4 | 8.82 | -52.16 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 197.8 | -172.96 | 1.97 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 20.5 | -1.46 | -16.3 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 196.4 | -68.05 | -107.67 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.9 | -3.33 | -5.23 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 0.2 | -8.41 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.1 | -3.46 | -3.59 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.5 | -1.39 | -8.5 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 62.1 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 16 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 57.9 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 579 | -190.23 | -1538.41 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 157.2 | -71.83 | -17.82 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 606.5 | -94.69 | -88.83 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 10.6 | -6.93 | -11.03 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2241 | -9297.98 | 223.71 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1733.5 | -82.73 | -229.8 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -1.47 | -24.74 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 3330.1 | -5769.8 | 1198.54 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 202.5 | -8.06 | 1.76 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 5 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 315 | -47.61 | -379.98 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 64.2 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 33.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1088 | -81.89 | -136.87 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 277 | -27.23 | -44.8 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -25.22 | -93.82 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -697.01 | -170.51 |
各銘柄の条件
EX口座 MT4
※スプレッドとスワップは変動します。参考値としてお取引ください。
| 銘柄 | スプレッド(pips) | ロング スワップ |
ショート スワップ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 2.6 | -0.81 | -6.83 |
| AUDCHF.ex | 2.5 | 0.09 | -8.48 |
| AUDJPY.ex | 2.9 | 2.5 | -19.44 |
| AUDNZD.ex | 3.6 | -3.08 | -6.67 |
| AUDUSD.ex | 2.2 | -4.16 | -2.16 |
| CADJPY.ex | 4.3 | 0.64 | -14.06 |
| CHFJPY.ex | 3.5 | -5.39 | -11.95 |
| EURAUD.ex | 3.4 | -13.43 | -0.25 |
| EURCAD.ex | 3.4 | -8.16 | -4.79 |
| EURCHF.ex | 2.4 | -0.18 | -11.59 |
| EURGBP.ex | 2.2 | -7.68 | 0.28 |
| EURJPY.ex | 2.8 | 1.78 | -26.43 |
| EURNZD.ex | 4.5 | -16.73 | -2.38 |
| EURUSD.ex | 1.9 | -10.69 | 1.76 |
| EURZAR.ex | 896.6 | -506.2 | 28.52 |
| GBPAUD.ex | 3.8 | -4.71 | -9.97 |
| GBPCAD.ex | 4.5 | 2.05 | -15.09 |
