Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 与业界最高杠杆提供商进行交易
- 零削减系统防止损失大于本金
- 61 种货币对可供选择
- MetaTrader4 / MetaTrader5 是世界上最常用的交易工具
- 针对所有存款规模的频繁奖金活动
- 24 小时支持团队协助解决任何问题
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
专业零账户
账户杠杆6666倍
杠杆2000倍账户
EX账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
专业零账户
※我们不再接受开设新账户的注册。
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
账户杠杆6666倍
有限账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 6666次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 1lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|
AUDCAD.mcr | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.mcr | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.mcr | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.mcr | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDUSD.mcr | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADJPY.mcr | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.mcr | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
EURAUD.mcr | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.mcr | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.mcr | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURGBP.mcr | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURJPY.mcr | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNZD.mcr | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURUSD.mcr | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.mcr | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.mcr | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.mcr | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.mcr | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.mcr | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNZD.mcr | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPUSD.mcr | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NZDCAD.mcr | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.mcr | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.mcr | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.mcr | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SGDJPY.mcr | 6.1 | -8 | -5 |
USDCAD.mcr | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.mcr | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.mcr | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDHKD.mcr | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDJPY.mcr | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.mcr | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
USDSGD.mcr | 6.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTRY.mcr | 650.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.mcr | 284.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.mcr | 3.1 | -0.57 | 1.75 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.mcr | Forex Majors | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.mcr | Forex Majors | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.mcr | Forex Majors | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.mcr | Forex Minors | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 6.7 | -3.85 | -2.48 |
AUDUSD.mcr | Forex Major | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADCHF.mcr | Forex Majors | 2.3 | 2.78 | -8.31 |
CADJPY.mcr | Forex Minors | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.mcr | Forex Majors | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
CHFSGD.mcr | Forex Exotics | 22.1 | -24.5 | -0.23 |
EURAUD.mcr | Forex Minors | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.mcr | Forex Majors | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.mcr | Forex Majors | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURDKK.mcr | Forex Exotics | 64.8 | -46.5 | -41 |
EURGBP.mcr | Forex Majors | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURHKD.mcr | Forex Minors | 14 | -44 | -45.5 |
EURHUF.mcr | Forex Exotics | 55.7 | 10 | -90 |
EURJPY.mcr | Forex Majors | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNOK.mcr | Forex Exotics | 603.1 | -75.11 | -59.18 |
EURNZD.mcr | Forex Minors | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURPLN.mcr | Forex Exotics | 163.3 | -68 | 1 |
EURSEK.mcr | Forex Exotics | 684.3 | -55.7 | -61.41 |
EURSGD.mcr | Forex Exotics | 9.1 | -10.7 | 1.42 |
EURTRY.mcr | Forex Exotics | 1235 | -2925 | 1098 |
EURUSD.mcr | Forex Majors | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.mcr | Forex Exotics | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.mcr | Forex Minors | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.mcr | Forex Minors | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.mcr | Forex Majors | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.mcr | Forex Majors | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 1684.2 | -43 | -122.45 |
GBPNZD.mcr | Forex Minors | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 204 | -9 | -9.7 |
GBPTRY.mcr | Forex Exotics | 2544 | -1925.4 | 605.44 |
GBPUSD.mcr | Forex Majors | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NOKJPY.mcr | Forex Exotics | 11.6 | 0.09 | -0.17 |
NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 190.8 | -2.4 | -2 |
NZDCAD.mcr | Forex Minors | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.mcr | Forex Minors | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.mcr | Forex Minors | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.mcr | Forex Minors | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SEKJPY.mcr | Forex Exotics | 14.4 | 1.1 | -1.5 |
SGDJPY.mcr | Forex Exotics | 6.1 | -8 | -5 |
TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 3.1 | 1.12 | -10.56 |
USDCAD.mcr | Forex Majors | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.mcr | Forex Majors | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.mcr | Forex Exotics | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDCZK.mcr | Forex Exotics | 368 | -18.41 | -38.64 |
USDDKK.mcr | Forex Exotics | 72.1 | -4.7 | -43 |
USDHKD.mcr | Forex Exotics | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDHUF.mcr | Forex Exotics | 36.3 | -5.16 | -99.41 |
USDJPY.mcr | Forex Majors | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.mcr | Forex Exotics | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1123.2 | -9.91 | -60.18 |
USDPLN.mcr | Forex Exotics | 325.3 | -45 | -7.5 |
USDSEK.mcr | Forex Exotics | 1239.2 | -4.62 | -74.84 |
USDSGD.mcr | Forex Exotics | 6.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTHB.mcr | Forex Exotics | 650 | -208.51 | -573.16 |
USDTRY.mcr | Forex Exotics | 650.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.mcr | Forex Exotics | 284.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.mcr | Forex Exotics | 3.1 | -0.57 | 1.75 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|
AUDCAD.std | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.std | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.std | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.std | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDUSD.std | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADJPY.std | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.std | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
EURAUD.std | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.std | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.std | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURGBP.std | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURJPY.std | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNZD.std | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURUSD.std | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.std | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.std | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.std | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.std | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.std | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNZD.std | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPUSD.std | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NZDCAD.std | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.std | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.std | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.std | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SGDJPY.std | 6.1 | -8 | -5 |
USDCAD.std | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.std | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.std | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDHKD.std | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDJPY.std | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.std | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
USDSGD.std | 6.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTRY.std | 650.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.std | 284.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.std | 3.1 | -0.57 | 1.75 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.std | Forex Majors | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.std | Forex Majors | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.std | Forex Minors | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDSGD.std | Forex Exotics | 6.7 | -3.85 | -2.48 |
AUDUSD.std | Forex Major | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 2.78 | -8.31 |
CADJPY.std | Forex Minors | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.std | Forex Majors | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
CHFSGD.std | Forex Exotics | 22.1 | -24.5 | -0.23 |
EURAUD.std | Forex Minors | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.std | Forex Majors | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURDKK.std | Forex Exotics | 64.8 | -46.5 | -41 |
EURGBP.std | Forex Majors | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURHKD.std | Forex Minors | 14 | -44 | -45.5 |
EURHUF.std | Forex Exotics | 55.7 | 10 | -90 |
EURJPY.std | Forex Majors | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNOK.std | Forex Exotics | 603.1 | -75.11 | -59.18 |
EURNZD.std | Forex Minors | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURPLN.std | Forex Exotics | 163.3 | -68 | 1 |
EURSEK.std | Forex Exotics | 684.3 | -55.7 | -61.41 |
EURSGD.std | Forex Exotics | 9.1 | -10.7 | 1.42 |
EURTRY.std | Forex Exotics | 1235 | -2925 | 1098 |
EURUSD.std | Forex Majors | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.std | Forex Exotics | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.std | Forex Minors | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.std | Forex Minors | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.std | Forex Majors | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.std | Forex Majors | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNOK.std | Forex Exotics | 1684.2 | -43 | -122.45 |
GBPNZD.std | Forex Minors | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -9 | -9.7 |
GBPTRY.std | Forex Exotics | 2544 | -1925.4 | 605.44 |
GBPUSD.std | Forex Majors | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NOKJPY.std | Forex Exotics | 11.6 | 0.09 | -0.17 |
NOKSEK.std | Forex Exotics | 190.8 | -2.4 | -2 |
NZDCAD.std | Forex Minors | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.std | Forex Minors | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.std | Forex Minors | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SEKJPY.std | Forex Exotics | 14.4 | 1.1 | -1.5 |
SGDJPY.std | Forex Exotics | 6.1 | -8 | -5 |
TRYJPY.std | Forex Exotics | 3.1 | 1.12 | -10.56 |
USDCAD.std | Forex Majors | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.std | Forex Exotics | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDCZK.std | Forex Exotics | 368 | -18.41 | -38.64 |
USDDKK.std | Forex Exotics | 72.1 | -4.7 | -43 |
USDHKD.std | Forex Exotics | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDHUF.std | Forex Exotics | 36.3 | -5.16 | -99.41 |
USDJPY.std | Forex Majors | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.std | Forex Exotics | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
USDNOK.std | Forex Exotics | 1123.2 | -9.91 | -60.18 |
USDPLN.std | Forex Exotics | 325.3 | -45 | -7.5 |
USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -4.62 | -74.84 |
USDSGD.std | Forex Exotics | 6.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTHB.std | Forex Exotics | 650 | -208.51 | -573.16 |
USDTRY.std | Forex Exotics | 650.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.std | Forex Exotics | 284.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.std | Forex Exotics | 3.1 | -0.57 | 1.75 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|
AUDCAD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
AUDCHF.pro | 1.5 | 0 | 0 |
AUDJPY.pro | 1.4 | 0 | 0 |
AUDNZD.pro | 3.7 | 0 | 0 |
AUDUSD.pro | 1.1 | 0 | 0 |
CADJPY.pro | 2.3 | 0 | 0 |
CHFJPY.pro | 2.3 | 0 | 0 |
EURAUD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
EURCAD.pro | 1.9 | 0 | 0 |
EURCHF.pro | 1.9 | 0 | 0 |
EURGBP.pro | 1 | 0 | 0 |
EURJPY.pro | 2.4 | 0 | 0 |
EURNZD.pro | 2.3 | 0 | 0 |
EURUSD.pro | 1.3 | 0 | 0 |
EURZAR.pro | 152.9 | 0 | 0 |
GBPAUD.pro | 3 | 0 | 0 |
GBPCAD.pro | 2.3 | 0 | 0 |
GBPCHF.pro | 2.3 | 0 | 0 |
GBPJPY.pro | 2.4 | 0 | 0 |
GBPNZD.pro | 3 | 0 | 0 |
GBPUSD.pro | 1.3 | 0 | 0 |
NZDCAD.pro | 2.6 | 0 | 0 |
NZDCHF.pro | 2.8 | 0 | 0 |
NZDJPY.pro | 1.8 | 0 | 0 |
NZDUSD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
SGDJPY.pro | 4.5 | -8 | -5 |
USDCAD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
USDCHF.pro | 1.7 | 0 | 0 |
USDCNH.pro | 21.1 | -8.6 | -87.64 |
USDHKD.pro | 18.1 | 1.31 | -43.66 |
USDJPY.pro | 1.6 | 0 | 0 |
USDMXN.pro | 218.1 | -529.71 | 88.76 |
USDSGD.pro | 5.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTRY.pro | 190.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.pro | 254.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.pro | 2.1 | -0.57 | 1.75 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
AUDCHF.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
AUDJPY.pro | Forex Majors | 1.4 | 0 | 0 |
AUDNZD.pro | Forex Minors | 3.7 | 0 | 0 |
AUDSGD.pro | Forex Exotics | 5.1 | -3.85 | -2.48 |
AUDUSD.pro | Forex Major | 1.1 | 0 | 0 |
CADCHF.pro | Forex Majors | 1.5 | 2.78 | -8.31 |
CADJPY.pro | Forex Minors | 2.3 | 0 | 0 |
CHFJPY.pro | Forex Majors | 2.3 | 0 | 0 |
CHFSGD.pro | Forex Exotics | 12.1 | -24.5 | -0.23 |
EURAUD.pro | Forex Minors | 1.7 | 0 | 0 |
EURCAD.pro | Forex Majors | 1.9 | 0 | 0 |
EURCHF.pro | Forex Majors | 1.9 | 0 | 0 |
EURDKK.pro | Forex Exotics | 60.8 | -46.5 | -41 |
EURGBP.pro | Forex Majors | 1 | 0 | 0 |
EURHKD.pro | Forex Minors | 9 | -44 | -45.5 |
EURHUF.pro | Forex Exotics | 49.7 | 10 | -90 |
EURJPY.pro | Forex Majors | 2.4 | 0 | 0 |
EURNOK.pro | Forex Exotics | 569.1 | -75.11 | -59.18 |
EURNZD.pro | Forex Minors | 2.3 | 0 | 0 |
EURPLN.pro | Forex Exotics | 156.3 | -68 | 1 |
EURSEK.pro | Forex Exotics | 668.3 | -55.7 | -61.41 |
EURSGD.pro | Forex Exotics | 7.5 | -10.7 | 1.42 |
EURTRY.pro | Forex Exotics | 835 | -2925 | 1098 |
EURUSD.pro | Forex Majors | 1.3 | 0 | 0 |
EURZAR.pro | Forex Exotics | 152.9 | 0 | 0 |
GBPAUD.pro | Forex Minors | 3 | 0 | 0 |
GBPCAD.pro | Forex Minors | 2.3 | 0 | 0 |
GBPCHF.pro | Forex Majors | 2.3 | 0 | 0 |
GBPJPY.pro | Forex Majors | 2.4 | 0 | 0 |
GBPNOK.pro | Forex Exotics | 1624.2 | -43 | -122.45 |
GBPNZD.pro | Forex Minors | 3 | 0 | 0 |
GBPSGD.pro | Forex Exotics | 201 | -9 | -9.7 |
GBPTRY.pro | Forex Exotics | 2544 | -1925.4 | 605.44 |
GBPUSD.pro | Forex Majors | 1.3 | 0 | 0 |
NOKJPY.pro | Forex Exotics | 7.6 | 0.09 | -0.17 |
NOKSEK.pro | Forex Exotics | 185.8 | -2.4 | -2 |
NZDCAD.pro | Forex Minors | 2.6 | 0 | 0 |
NZDCHF.pro | Forex Minors | 2.8 | 0 | 0 |
NZDJPY.pro | Forex Minors | 1.8 | 0 | 0 |
NZDUSD.pro | Forex Minors | 1.6 | 0 | 0 |
SEKJPY.pro | Forex Exotics | 10.4 | 1.1 | -1.5 |
SGDJPY.pro | Forex Exotics | 4.5 | -8 | -5 |
TRYJPY.pro | Forex Exotics | 1.9 | 1.12 | -10.56 |
USDCAD.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
USDCHF.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
USDCNH.pro | Forex Exotics | 21.1 | -8.6 | -87.64 |
USDCZK.pro | Forex Exotics | 336 | -18.41 | -38.64 |
USDDKK.pro | Forex Exotics | 70.7 | -4.7 | -43 |
USDHKD.pro | Forex Exotics | 18.1 | 1.31 | -43.66 |
USDHUF.pro | Forex Exotics | 34.3 | -5.16 | -99.41 |
USDJPY.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
USDMXN.pro | Forex Exotics | 218.1 | -529.71 | 88.76 |
USDNOK.pro | Forex Exotics | 1107.2 | -9.91 | -60.18 |
USDPLN.pro | Forex Exotics | 305.3 | -45 | -7.5 |
USDSEK.pro | Forex Exotics | 1223.2 | -4.62 | -74.84 |
USDSGD.pro | Forex Exotics | 5.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTHB.pro | Forex Exotics | 590 | -208.51 | -573.16 |
USDTRY.pro | Forex Exotics | 190.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.pro | Forex Exotics | 254.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.pro | Forex Exotics | 2.1 | -0.57 | 1.75 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|
AUDCAD.std | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.std | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.std | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.std | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDUSD.std | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADJPY.std | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.std | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
EURAUD.std | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.std | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.std | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURGBP.std | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURJPY.std | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNZD.std | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURUSD.std | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.std | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.std | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.std | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.std | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.std | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNZD.std | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPUSD.std | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NZDCAD.std | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.std | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.std | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.std | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SGDJPY.std | 6.1 | -8 | -5 |
USDCAD.std | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.std | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.std | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDHKD.std | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDJPY.std | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.std | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
USDSGD.std | 6.7 | -2.2 | -10.41 |
USDTRY.std | 650.1 | -1120.54 | 362.44 |
USDZAR.std | 284.4 | -228.75 | 0.85 |
ZARJPY.std | 3.1 | -0.57 | 1.75 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.std | Forex Majors | 2.3 | -3.99 | -1.68 |
AUDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 1.34 | -5.62 |
AUDJPY.std | Forex Majors | 2.6 | 3.21 | -18.1 |
AUDNZD.std | Forex Minors | 4.2 | -9.66 | -3.94 |
AUDSGD.std | Forex Exotics | 6.7 | -3.85 | -2.48 |
AUDUSD.std | Forex Major | 2.6 | -3.24 | -0.18 |
CADCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 2.78 | -8.31 |
CADJPY.std | Forex Minors | 3.8 | 9.37 | -18.08 |
CHFJPY.std | Forex Majors | 3.7 | -0.71 | -16.24 |
CHFSGD.std | Forex Exotics | 22.1 | -24.5 | -0.23 |
EURAUD.std | Forex Minors | 2.4 | -5.03 | -4.67 |
EURCAD.std | Forex Majors | 2.7 | -4.84 | -0.68 |
EURCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 1.26 | -10.44 |
EURDKK.std | Forex Exotics | 64.8 | -46.5 | -41 |
EURGBP.std | Forex Majors | 2 | -4.78 | 1.06 |
EURHKD.std | Forex Minors | 14 | -44 | -45.5 |
EURHUF.std | Forex Exotics | 55.7 | 10 | -90 |
EURJPY.std | Forex Majors | 3.4 | 6.08 | -30.95 |
EURNOK.std | Forex Exotics | 603.1 | -75.11 | -59.18 |
EURNZD.std | Forex Minors | 3.2 | -12.19 | 3.26 |
EURPLN.std | Forex Exotics | 163.3 | -68 | 1 |
EURSEK.std | Forex Exotics | 684.3 | -55.7 | -61.41 |
EURSGD.std | Forex Exotics | 9.1 | -10.7 | 1.42 |
EURTRY.std | Forex Exotics | 1235 | -2925 | 1098 |
EURUSD.std | Forex Majors | 1.8 | -9.25 | 2.56 |
EURZAR.std | Forex Exotics | 154.9 | -377.96 | 44.61 |
GBPAUD.std | Forex Minors | 4 | 0.94 | -9.98 |
GBPCAD.std | Forex Minors | 3.1 | -2.14 | -5.18 |
GBPCHF.std | Forex Majors | 2.9 | 6.98 | -11.92 |
GBPJPY.std | Forex Majors | 3.6 | 9.2 | -38.82 |
GBPNOK.std | Forex Exotics | 1684.2 | -43 | -122.45 |
GBPNZD.std | Forex Minors | 4.6 | -7.24 | -4.05 |
GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -9 | -9.7 |
GBPTRY.std | Forex Exotics | 2544 | -1925.4 | 605.44 |
GBPUSD.std | Forex Majors | 2.4 | -7.99 | -6.37 |
NOKJPY.std | Forex Exotics | 11.6 | 0.09 | -0.17 |
NOKSEK.std | Forex Exotics | 190.8 | -2.4 | -2 |
NZDCAD.std | Forex Minors | 3.8 | -1.01 | -3.16 |
NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 3.56 | -6.62 |
NZDJPY.std | Forex Minors | 2.4 | 7.54 | -15.8 |
NZDUSD.std | Forex Minors | 2.3 | -1.88 | -2.03 |
SEKJPY.std | Forex Exotics | 14.4 | 1.1 | -1.5 |
SGDJPY.std | Forex Exotics | 6.1 | -8 | -5 |
TRYJPY.std | Forex Exotics | 3.1 | 1.12 | -10.56 |
USDCAD.std | Forex Majors | 2.5 | -2.45 | -5.74 |
USDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 5.86 | -8.43 |
USDCNH.std | Forex Exotics | 24.1 | -8.6 | -87.64 |
USDCZK.std | Forex Exotics | 368 | -18.41 | -38.64 |
USDDKK.std | Forex Exotics | 72.1 | -4.7 | -43 |
USDHKD.std | Forex Exotics | 20.1 | 1.31 | -43.66 |
USDHUF.std | Forex Exotics | 36.3 | -5.16 | -99.41 |
USDJPY.std | Forex Majors | 2.2 | 6.46 | -37.92 |
USDMXN.std | Forex Exotics | 228.1 | -529.71 | 88.76 |
