Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 与业界最高杠杆提供商进行交易
- 零削减系统防止损失大于本金
- 61 种货币对可供选择
- MetaTrader4 / MetaTrader5 是世界上最常用的交易工具
- 针对所有存款规模的频繁奖金活动
- 24 小时支持团队协助解决任何问题
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
Zero账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
Zero账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.mcr | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.mcr | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.mcr | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.mcr | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.mcr | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.mcr | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.mcr | 16 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.mcr | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.mcr | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.mcr | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.mcr | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.mcr | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.mcr | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.mcr | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.mcr | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.mcr | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.mcr | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.mcr | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.mcr | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.mcr | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDCAD.mcr | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.mcr | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| NZDJPY.mcr | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.mcr | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.mcr | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.mcr | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.mcr | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.mcr | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.mcr | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.mcr | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.mcr | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.mcr | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 16 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 29 | -3.06 | -4.21 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 28.4 | 0.52 | -6.78 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 65.4 | -48 | -45 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 72.4 | -70 | -74 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 52.5 | -79 | 4 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 676.3 | -151.57 | -30.24 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 187.7 | -48.32 | -4.84 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 1319.6 | -64.28 | -82.56 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 46.8 | -7.5 | -10.12 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 2370.1 | -9201.56 | 488.55 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 1977.2 | -104.07 | -105.73 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 204 | -1.07 | -24.86 |
| GBPTRY.mcr | Forex Exotics | 5422.3 | -5769.8 | 2671.81 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 379.5 | 4.96 | -9.48 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 12.1 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 551 | -42.51 | -156.61 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 82.9 | -24 | -20 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 40.6 | -40 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1252.5 | -88.7 | -59.99 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 363.7 | -22.63 | -29.39 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 2398.1 | -10.56 | -87.65 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 3020 | -427.01 | -129.01 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.std | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.std | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.std | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.std | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.std | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.std | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.std | 16.4 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.std | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.std | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.std | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.std | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.std | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.std | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.std | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.std | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.std | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.std | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.std | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.std | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.std | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDCAD.std | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.std | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| NZDJPY.std | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.std | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.std | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.std | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.std | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.std | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.std | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.std | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.std | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.std | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 16.4 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 29 | -3.06 | -4.21 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 28.4 | 0.52 | -6.78 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 65.4 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 72.4 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 52.5 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 676.3 | -151.57 | -30.24 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 187.7 | -48.32 | -4.84 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 1319.6 | -64.28 | -82.56 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 46.8 | -7.5 | -10.12 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -9201.56 | 488.55 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1977.2 | -104.07 | -105.73 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -1.07 | -24.86 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 5422.3 | -5769.8 | 2671.81 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 379.5 | 4.96 | -9.48 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 12.1 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 551 | -42.51 | -156.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 82.9 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 40.6 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1252.5 | -88.7 | -59.99 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 363.7 | -22.63 | -29.39 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 2398.1 | -10.56 | -87.65 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -427.01 | -129.01 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 27.3 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 28 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 23.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 36.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 9.4 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 27.8 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 61 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 15.4 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 26.5 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 14.5 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 6.9 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 13.8 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 6.5 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 4.7 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 6.8 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 8.2 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 39.5 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 11.3 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 9.8 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 19.9 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 26.5 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 21.5 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 24.6 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 6.1 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 6.5 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 6.2 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 71.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.pro | 44.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.pro | 9.2 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 532 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.pro | 57.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.pro | 534.4 | -142.58 | -23.19 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 27.3 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 28 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 23.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 36.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 9.4 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 27.8 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 61 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 15.4 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 26.5 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 14.5 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 6.9 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 13.8 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 6.5 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 4.7 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 6.8 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 8.2 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 39.5 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 11.3 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 9.8 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 19.9 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 24.6 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 6.1 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 6.5 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 6.2 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 71.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 44.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 9.2 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 532 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 57.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 534.4 | -142.58 | -23.19 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 26.5 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 21.5 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 28.2 | -3.06 | -4.21 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 26.6 | 0.52 | -6.78 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 61.4 | -48 | -45 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 30 | -70 | -74 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 44.5 | -79 | 4 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 642.3 | -151.57 | -30.24 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 180.7 | -48.32 | -4.84 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 1303.6 | -64.28 | -82.56 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 46 | -7.5 | -10.12 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 2170.1 | -9201.56 | 488.55 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 1917.2 | -104.07 | -105.73 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 201 | -1.07 | -24.86 |
| GBPTRY.pro | Forex Exotics | 5362.3 | -5769.8 | 2671.81 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 374.5 | 4.96 | -9.48 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 10.5 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 519 | -42.51 | -156.61 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 81.5 | -24 | -20 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 38.6 | -40 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 1236.5 | -88.7 | -59.99 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 343.7 | -22.63 | -29.39 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 2382.1 | -10.56 | -87.65 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 2960 | -427.01 | -129.01 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.std | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.std | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.std | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.std | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.std | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.std | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.std | 16.4 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.std | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.std | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.std | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.std | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.std | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.std | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.std | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.std | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.std | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.std | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.std | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.std | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.std | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDCAD.std | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.std | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| NZDJPY.std | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.std | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.std | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.std | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.std | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.std | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.std | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.std | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.std | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.std | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 16.4 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 7.3 | -3.95 | -1.04 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 7.1 | 4.05 | -10.93 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 7 | 5.4 | -13.97 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 74.2 | -43.67 | -67.65 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 46.6 | -16.35 | -14.31 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 10 | 4.16 | -25.38 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 542 | -174.22 | 10.54 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 72.3 | 0.27 | -16.83 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 564.4 | -142.58 | -23.19 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 29 | -3.06 | -4.21 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 28.4 | 0.52 | -6.78 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 65.4 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 72.4 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 52.5 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 676.3 | -151.57 | -30.24 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 187.7 | -48.32 | -4.84 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 1319.6 | -64.28 | -82.56 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 46.8 | -7.5 | -10.12 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -9201.56 | 488.55 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1977.2 | -104.07 | -105.73 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -1.07 | -24.86 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 5422.3 | -5769.8 | 2671.81 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 379.5 | 4.96 | -9.48 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 12.1 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 551 | -42.51 | -156.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 82.9 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 40.6 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1252.5 | -88.7 | -59.99 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 363.7 | -22.63 | -29.39 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 2398.1 | -10.56 | -87.65 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -427.01 | -129.01 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 28.3 | 0.58 | -7.43 |
| AUDCHF.ex | 29 | 3.36 | -8.28 |
| AUDJPY.ex | 24.6 | 1.8 | -15.07 |
| AUDNZD.ex | 36.6 | -2.46 | -6.37 |
| AUDUSD.ex | 10.4 | -3.59 | -1.81 |
| CADJPY.ex | 29 | 1.1 | -12.66 |
| CHFJPY.ex | 61.8 | -10.12 | -4.7 |
| EURAUD.ex | 16.4 | -14.49 | 2.58 |
| EURCAD.ex | 28.1 | -5.71 | -3.28 |
| EURCHF.ex | 15.5 | 0.5 | -10.32 |
| EURGBP.ex | 8.3 | -8.44 | 1.62 |
| EURJPY.ex | 14.6 | -3.62 | -14.21 |
| EURNZD.ex | 8.6 | -12.4 | -0.89 |
| EURUSD.ex | 5.3 | -12.13 | 2.79 |
| EURZAR.ex | 896.6 | -517.09 | 68.31 |
| GBPAUD.ex | 8 | -5.45 | -10.11 |
| GBPCAD.ex | 9.4 | 3.38 | -16.22 |
| GBPCHF.ex | 41.5 | 6.35 | -19.19 |
| GBPJPY.ex | 11.9 | 5.67 | -32.39 |
| GBPNZD.ex | 11 | -0.33 | -18.96 |
| GBPUSD.ex | 20.7 | -4.47 | -3.32 |
| NZDCAD.ex | 27.7 | -2.32 | -5.91 |
| NZDCHF.ex | 22.5 | 0.75 | -7.51 |
| NZDJPY.ex | 26.2 | 0.92 | -12.4 |
