Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 可使用高达 1000 倍杠杆进行交易
- 负余额保护
损失不会超过本金(无需追加保证金) - 提供多种货币对选择,共61种。
- MetaTrader4 / MetaTrader5
全球使用最广泛的交易工具 - 小额交易即可参与,更有丰富的奖励活动。
- 如果您在交易过程中遇到问题,
我们的客户团队提供24小时支持
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
ECN账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 100lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
ECN账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.mcr | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.mcr | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.mcr | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.mcr | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.mcr | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.mcr | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.mcr | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.mcr | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.mcr | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.mcr | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.mcr | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.mcr | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.mcr | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.mcr | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.mcr | 15.9 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.mcr | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.mcr | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.mcr | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.mcr | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.mcr | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDCAD.mcr | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.mcr | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| NZDJPY.mcr | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.mcr | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.mcr | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.mcr | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.mcr | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.mcr | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.mcr | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.mcr | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.mcr | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.mcr | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 15.9 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 25.5 | -14.52 | -28.43 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 8 | 0.75 | -7.41 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 45.4 | -48 | -46 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 76.7 | -101 | -66 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 448.7 | -79 | -6 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 689.8 | -143.56 | -30.87 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 352.6 | -48.37 | -25.68 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 262 | -47.57 | -102.49 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 37.5 | -21.3 | -31.2 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 3321.8 | -6940.59 | 738.15 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 848.4 | -116.22 | -41.17 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 69.4 | -15.77 | -36.87 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 64.5 | -1.18 | -15.36 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 6.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 630 | -68.61 | -73.61 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 65.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 131.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 410.3 | -77.61 | -30.64 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 128 | -39.53 | -38.53 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 232.8 | -6.71 | -151.71 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 640 | -1352.01 | -190.51 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.std | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.std | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.std | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.std | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.std | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.std | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.std | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.std | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.std | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.std | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.std | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.std | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.std | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.std | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.std | 15.5 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.std | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.std | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.std | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.std | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.std | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDCAD.std | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.std | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| NZDJPY.std | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.std | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.std | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.std | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.std | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.std | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.std | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.std | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.std | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.std | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 15.5 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 25.5 | -14.52 | -28.43 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 8 | 0.75 | -7.41 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 45.4 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 76.7 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 448.7 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 689.8 | -143.56 | -30.87 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 352.6 | -48.37 | -25.68 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 262 | -47.57 | -102.49 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 37.5 | -21.3 | -31.2 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 3321.8 | -6940.59 | 738.15 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 848.4 | -116.22 | -41.17 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 69.4 | -15.77 | -36.87 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 64.5 | -1.18 | -15.36 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 6.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 630 | -68.61 | -73.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 65.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 131.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 410.3 | -77.61 | -30.64 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 128 | -39.53 | -38.53 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 232.8 | -6.71 | -151.71 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 640 | -1352.01 | -190.51 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 15 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 22.2 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 33.4 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 19.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 13.8 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 25.1 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 9 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 12.5 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 16 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 7.7 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 26.4 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 7.9 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 765.1 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 14.9 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 13.3 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 9.5 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 15.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 32.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 12.3 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 12.4 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 8.3 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 13.4 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 13.4 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 11.3 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 10.7 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 20.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.pro | 25.7 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.pro | 11.4 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 419.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.pro | 62.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.pro | 819.2 | -209.52 | 1.8 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 15 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 3.1 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 22.2 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 33.4 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 19.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 13.8 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 25.1 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 9 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 12.5 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 16 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 7.7 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 26.4 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 7.9 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 765.1 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 14.9 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 13.3 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 9.5 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 15.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 32.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 12.3 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 13.4 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 13.4 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 11.3 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 10.7 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 20.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 25.7 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 11.4 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 419.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 62.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 819.2 | -209.52 | 1.8 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 12.4 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 8.3 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 25.7 | -14.52 | -28.43 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 7.4 | 0.75 | -7.41 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 39.4 | -48 | -46 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 30 | -101 | -66 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 442.5 | -79 | -6 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 664.4 | -143.56 | -30.87 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 343.4 | -48.37 | -25.68 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 244 | -47.57 | -102.49 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 36.1 | -21.3 | -31.2 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 3124.4 | -6940.59 | 738.15 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 821.4 | -116.22 | -41.17 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 66.8 | -15.77 | -36.87 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 58.3 | -1.18 | -15.36 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 6.1 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 629.2 | -68.61 | -73.61 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 56.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 129.9 | -47 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 387.1 | -77.61 | -30.64 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 117.2 | -39.53 | -38.53 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 207.4 | -6.71 | -151.71 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 641.2 | -1352.01 | -190.51 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.std | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.std | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.std | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.std | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.std | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.std | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.std | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.std | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.std | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.std | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.std | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.std | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.std | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.std | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.std | 15.5 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.std | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.std | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.std | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.std | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.std | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDCAD.std | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.std | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| NZDJPY.std | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.std | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.std | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.std | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.std | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.std | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.std | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.std | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.std | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.std | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 15.5 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 12 | 1.41 | -21.44 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 449.2 | -348.88 | -18.26 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 65.2 | -10.19 | -27.74 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 829.2 | -209.52 | 1.8 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 25.5 | -14.52 | -28.43 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 8 | 0.75 | -7.41 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 45.4 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 76.7 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 448.7 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 689.8 | -143.56 | -30.87 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 352.6 | -48.37 | -25.68 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 262 | -47.57 | -102.49 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 37.5 | -21.3 | -31.2 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 3321.8 | -6940.59 | 738.15 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 848.4 | -116.22 | -41.17 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 69.4 | -15.77 | -36.87 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 64.5 | -1.18 | -15.36 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 6.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 630 | -68.61 | -73.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 65.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 131.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 410.3 | -77.61 | -30.64 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 128 | -39.53 | -38.53 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 232.8 | -6.71 | -151.71 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 640 | -1352.01 | -190.51 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 15.6 | 1.62 | -10.34 |
| AUDCHF.ex | 3.7 | 4.24 | -10.23 |
| AUDJPY.ex | 22.8 | 2.93 | -14.31 |
| AUDNZD.ex | 34 | -0.67 | -12.75 |
| AUDUSD.ex | 5.4 | -3.39 | -2.92 |
| CADJPY.ex | 20.3 | -0.03 | -7.14 |
| CHFJPY.ex | 14.2 | -9.53 | -2.05 |
| EURAUD.ex | 25.7 | -15.19 | 2.33 |
| EURCAD.ex | 9.6 | -4.04 | -6.05 |
| EURCHF.ex | 12.9 | 1.84 | -12.16 |
| EURGBP.ex | 16.4 | -6.16 | -0.6 |
| EURJPY.ex | 8.3 | -3.8 | -13.14 |
| EURNZD.ex | 26.8 | -7.42 | -5.31 |
| EURUSD.ex | 8.3 | -8.9 | 1.5 |
| EURZAR.ex | 801.1 | -685.24 | -13.42 |
| GBPAUD.ex | 15.5 | -12.43 | -2.61 |
| GBPCAD.ex | 13.9 | 1.72 | -14.64 |
| GBPCHF.ex | 10.1 | 5.83 | -20.75 |
| GBPJPY.ex | 16 | 4.03 | -27.63 |
| GBPNZD.ex | 33.2 | -5.32 | -18.39 |
| GBPUSD.ex | 12.9 | -6.35 | -3.83 |
| NZDCAD.ex | 13.2 | -3.39 | -5.34 |
| NZDCHF.ex | 9.1 | 0.76 | -8.06 |
| NZDJPY.ex | 14 | -3.35 | -10.63 |
| NZDUSD.ex | 14 | -7.03 | -1.01 |
| USDCAD.ex | 11.7 | -3.52 | -9.49 |
| USDCHF.ex | 11.1 | 4.57 | -15.31 |
| USDCNH.ex | 24.6 | -9.01 | -108.71 |
| USDHKD.ex | 30.9 | -15.46 | -78.88 |
| USDJPY.ex | 12 | 1.41 | -21.44 |
