Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 与业界最高杠杆提供商进行交易
- 零削减系统防止损失大于本金
- 61 种货币对可供选择
- MetaTrader4 / MetaTrader5 是世界上最常用的交易工具
- 针对所有存款规模的频繁奖金活动
- 24 小时支持团队协助解决任何问题
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
Zero账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
Zero账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.mcr | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.mcr | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.mcr | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.mcr | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.mcr | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.mcr | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.mcr | 24.9 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.mcr | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.mcr | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.mcr | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.mcr | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.mcr | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.mcr | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.mcr | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.mcr | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.mcr | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.mcr | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.mcr | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.mcr | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.mcr | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDCAD.mcr | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.mcr | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| NZDJPY.mcr | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.mcr | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.mcr | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.mcr | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.mcr | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.mcr | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.mcr | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.mcr | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.mcr | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.mcr | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 24.9 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 25.1 | -1.8 | -5.34 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 20.2 | 0.33 | -6.64 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 42.3 | -48 | -45 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 81.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 66.4 | -79 | 4 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 777.4 | -152.83 | -31.76 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 178.3 | -47.54 | -5.6 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 908.4 | -62.92 | -82.25 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 33.3 | -6.24 | -11.2 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 2370.1 | -9061.02 | 299.28 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 2274.6 | -101.58 | -111.3 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 204 | 0.65 | -26.22 |
| GBPTRY.mcr | Forex Exotics | 3423.4 | -5769.8 | 2797.34 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 240.2 | 3.92 | -8.38 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 5.3 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 598 | -55.61 | -142.61 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 70.7 | -24 | -20 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 52.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1429.5 | -87.93 | -63.46 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 335.1 | -20.9 | -29.84 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 1239.2 | -11.55 | -86.95 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 3020 | -1087.01 | -55.51 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.std | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.std | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.std | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.std | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.std | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.std | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.std | 25.3 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.std | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.std | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.std | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.std | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.std | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.std | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.std | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.std | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.std | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.std | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.std | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.std | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.std | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDCAD.std | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.std | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| NZDJPY.std | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.std | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.std | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.std | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.std | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.std | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.std | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.std | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.std | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.std | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 25.3 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 25.1 | -1.8 | -5.34 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 20.2 | 0.33 | -6.64 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 42.3 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 81.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 66.4 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 777.4 | -152.83 | -31.76 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 178.3 | -47.54 | -5.6 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 908.4 | -62.92 | -82.25 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 33.3 | -6.24 | -11.2 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -9061.02 | 299.28 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 2274.6 | -101.58 | -111.3 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | 0.65 | -26.22 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 3423.4 | -5769.8 | 2797.34 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 240.2 | 3.92 | -8.38 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 5.3 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 598 | -55.61 | -142.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 70.7 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 52.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1429.5 | -87.93 | -63.46 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 335.1 | -20.9 | -29.84 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -11.55 | -86.95 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -1087.01 | -55.51 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 23.4 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 18.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 23.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 26.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 11.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 6.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 38.3 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 24.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 5.4 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 17 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 7 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 9.3 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 14.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 4.7 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 36 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 8.5 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 17.4 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 31.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 10.9 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 15.4 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 4.9 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 35.1 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 16.9 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 8.4 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 12.8 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 10.5 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 64.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.pro | 52.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.pro | 5.3 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 547.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.pro | 29.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.pro | 475.6 | -124.5 | -35.54 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 23.4 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 18.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 23.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 26.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 11.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 6.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 38.3 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 24.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 5.4 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 17 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 7 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 9.3 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 14.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 4.7 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 36 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 8.5 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 17.4 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 31.4 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 10.9 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 15.4 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 16.9 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 8.4 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 12.8 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 10.5 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 64.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 52.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 5.3 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 547.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 29.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 475.6 | -124.5 | -35.54 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 4.9 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 35.1 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 24.5 | -1.8 | -5.34 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 19.6 | 0.33 | -6.64 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 41.3 | -48 | -45 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 30 | -70 | -74 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 58.4 | -79 | 4 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 743.4 | -152.83 | -31.76 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 171.3 | -47.54 | -5.6 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 892.4 | -62.92 | -82.25 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 32.5 | -6.24 | -11.2 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 2170.1 | -9061.02 | 299.28 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 2214.6 | -101.58 | -111.3 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 201 | 0.65 | -26.22 |
| GBPTRY.pro | Forex Exotics | 3363.4 | -5769.8 | 2797.34 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 235.2 | 3.92 | -8.38 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 3.7 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 566 | -55.61 | -142.61 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 69.3 | -24 | -20 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 50.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 1413.5 | -87.93 | -63.46 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 315.1 | -20.9 | -29.84 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 1223.2 | -11.55 | -86.95 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 2960 | -1087.01 | -55.51 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.std | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.std | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.std | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.std | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.std | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.std | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.std | 25.3 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.std | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.std | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.std | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.std | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.std | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.std | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.std | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.std | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.std | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.std | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.std | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.std | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.std | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDCAD.std | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.std | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| NZDJPY.std | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.std | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.std | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.std | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.std | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.std | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.std | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.std | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.std | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.std | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 25.3 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 18.5 | 0.75 | -17.94 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 9.6 | -5.34 | -0.58 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 13.4 | 4.27 | -11.24 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 11.3 | 4.61 | -13.54 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 67.2 | -47.01 | -74.52 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 54.2 | -23.01 | -27.82 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 6.1 | 4.4 | -44.72 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 557.5 | -173.35 | 9.74 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 44.9 | 0.11 | -16.17 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 476.4 | -124.5 | -35.54 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 25.1 | -1.8 | -5.34 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 20.2 | 0.33 | -6.64 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 42.3 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 81.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 66.4 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 777.4 | -152.83 | -31.76 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 178.3 | -47.54 | -5.6 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 908.4 | -62.92 | -82.25 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 33.3 | -6.24 | -11.2 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -9061.02 | 299.28 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 2274.6 | -101.58 | -111.3 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | 0.65 | -26.22 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 3423.4 | -5769.8 | 2797.34 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 240.2 | 3.92 | -8.38 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 5.3 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 598 | -55.61 | -142.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 70.7 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 52.5 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1429.5 | -87.93 | -63.46 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 335.1 | -20.9 | -29.84 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -11.55 | -86.95 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -1087.01 | -55.51 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 24.4 | 1.42 | -8.5 |
| AUDCHF.ex | 19.5 | 2.54 | -8.6 |
| AUDJPY.ex | 24.8 | 2.49 | -15.32 |
| AUDNZD.ex | 26.6 | -1.3 | -8.56 |
| AUDUSD.ex | 12.3 | -3.84 | -2.63 |
| CADJPY.ex | 8.1 | 1.32 | -8.88 |
| CHFJPY.ex | 39.3 | -10.02 | -6.98 |
| EURAUD.ex | 25.3 | -15.55 | 3.34 |
| EURCAD.ex | 7 | -7.19 | -3.97 |
| EURCHF.ex | 18 | 0.47 | -10.42 |
| EURGBP.ex | 7.8 | -8.31 | 1.48 |
| EURJPY.ex | 10.1 | -3.83 | -15.08 |
| EURNZD.ex | 15.7 | -15.3 | -6 |
| EURUSD.ex | 5.3 | -10.37 | 1.97 |
| EURZAR.ex | 896.6 | -500.31 | 56.06 |
| GBPAUD.ex | 37.2 | -6.62 | -9.85 |
| GBPCAD.ex | 9.7 | 3.63 | -16.46 |
| GBPCHF.ex | 19.4 | 6.43 | -19.3 |
| GBPJPY.ex | 32.2 | 5.77 | -33.25 |
| GBPNZD.ex | 11.7 | -1.17 | -21.18 |
| GBPUSD.ex | 16 | -3.83 | -3.95 |
| NZDCAD.ex | 6.1 | -2.51 | -4.16 |
| NZDCHF.ex | 36.1 | 0.24 | -7.19 |
