Forex

外汇(外汇保证金交易)是一项出售外币并旨在通过价格波动差异的交易。
原因是您可以在不被时间或地点质疑的情况下进行交易,并且您可以通过小型资金作为抵押品来运营大型外币。
外汇交易是一个有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。

与IS6FX交易FX的优势

  • 交易可以用行业最高级别的1000倍进行
  • 零切割系统没有比本金更多的损失(增加)
  • 烧烤丰富的货币对所有61种类型
  • metatrader4 / metatrader5是世界上最常用的交易工具
  • 可用的奖金活动可以从少量交易
  • 如果您在交易中遇到麻烦,那么24小时的客户团队将为您提供支持

交易条款

※每种帐户类型的交易条件都不同

微型账户
标准帐户
亲零账户
6000:1的杠杆帐户
算帐户
Kureptor帐户

微型账户

支持的平台
MT4 / MT5
杠杆作用
1000次
合同规模(1lot)
1000
最低交易金额
0.01lot
最大交易金额
30lot
交易时间
0:10 〜 23:50

标准帐户

支持的平台
MT4 / MT5
杠杆作用
1000次
合同规模(1lot)
100000
最低交易金额
0.01lot
最大交易金额
30lot
交易时间
0:10 〜 23:50

亲零账户

※我们不再接受注册的开户。

支持的平台
MT4 / MT5
杠杆作用
1000次
合同规模(1lot)
100000
最低交易金额
0.01lot
最大交易金额
50lot
交易时间
0:10 〜 23:50

6000:1的杠杆帐户

有限帐户

支持的平台
MT4
杠杆作用
6000次
合同规模(1lot)
100000
最低交易金额
1lot
最大交易金额
30lot
交易时间
0:10 〜 23:50

算帐户

支持的平台
MT5
杠杆作用
1000次
合同规模(1lot)
100000
最低交易金额
0.01lot
最大交易金额
30lot
交易时间
0:10 〜 23:50

Kureptor帐户

支持的平台
MT5
杠杆作用
1000次
合同规模(1lot)
100000
最低交易金额
0.01lot
最大交易金额
30lot
交易时间
0:10 〜 23:50

每个品牌的条件

微型账户 MT4

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.mcr 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.mcr 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.mcr 3.0 1.38 -9.46
AUDNZD.mcr 3.2 -5.71 -2.68
AUDUSD.mcr 2.0 -3.35 -6.42
CADJPY.mcr 4.0 4.73 -11.22
CHFJPY.mcr 3.4 -3.34 -6.42
EURAUD.mcr 4.0 -6.99 -2.51
EURCAD.mcr 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.mcr 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.mcr 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.mcr 2.7 0.47 -8.99
EURNZD.mcr 4.5 -12.07 -1.18
EURUSD.mcr 1.6 -6.51 1.76
EURZAR.mcr 295 -440.81 108.24
GBPAUD.mcr 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.mcr 5.2 -6.78 -2.44
GBPCHF.mcr 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.mcr 2.9 4.30 -14.15
GBPNZD.mcr 7.2 -9.18 -5.93
GBPUSD.mcr 2.4 -5.40 -1.48
NZDCAD.mcr 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.mcr 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.mcr 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.mcr 3.3 -2.12 -1.09
SGDJPY.mcr 7.7 -5.68 -6.18
USDCAD.mcr 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.mcr 3.4 4.74 -9.69
USDCNH.mcr 22.5 -14.99 -33.23
USDHKD.mcr 7.0 -9.06 -16.00
USDJPY.mcr 1.6 4.38 -9.74
USDMXN.mcr 270 -371.26 106.27
USDSGD.mcr 6.6 -8.51 -14.43
USDTRY.mcr 140 -1289.88 114.31
USDZAR.mcr 49 -52.06 12.69
ZARJPY.mcr 5.1 -0.16 -1.88

微型账户 MT5

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 类别 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.mcr Forex Majors 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.mcr Forex Majors 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.mcr Forex Majors 3.0 1.38 -9.46
AUDUSD.mcr Forex Majors 2.0 -3.35 -6.42
CADCHF.mcr Forex Majors 1.8 3.53 -7.48
CHFJPY.mcr Forex Majors 3.4 -3.34 -6.42
EURCAD.mcr Forex Majors 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.mcr Forex Majors 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.mcr Forex Majors 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.mcr Forex Majors 2.7 0.47 -8.99
EURUSD.mcr Forex Majors 1.6 -6.51 1.76
GBPCHF.mcr Forex Majors 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.mcr Forex Majors 2.9 4.30 -14.15
GBPUSD.mcr Forex Majors 2.4 -5.40 -1.48
USDCAD.mcr Forex Majors 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.mcr Forex Majors 3.4 4.74 -9.69
USDJPY.mcr Forex Majors 1.6 4.38 -9.74
AUDNZD.mcr Forex Minors 3.2 -5.71 -2.68
CADJPY.mcr Forex Minors 4.0 4.73 -11.22
EURAUD.mcr Forex Minors 4.0 -6.99 -2.51
EURNZD.mcr Forex Minors 4.5 -12.07 -1.18
GBPAUD.mcr Forex Minors 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.mcr Forex Minors 5.2 -6.78 -2.44
GBPNZD.mcr Forex Minors 7.2 -9.18 -5.93
NZDCAD.mcr Forex Minors 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.mcr Forex Minors 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.mcr Forex Minors 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.mcr Forex Minors 3.3 -2.12 -1.09
AUDSGD.mcr Forex Exotics 5.3 -6.30 -3.04
CHFSGD.mcr Forex Exotics 10.3 -18.99 -4.14
EURDKK.mcr Forex Exotics 26.2 -39.5 -48.6
EURHKD.mcr Forex Exotics 10.6 -86.04 -27.21
EURHUF.mcr Forex Exotics 37.9 -69.30 -15.25
EURNOK.mcr Forex Exotics 158 -83.30 -33.00
EURPLN.mcr Forex Exotics 29.8 -73.67 3.37
EURSEK.mcr Forex Exotics 90.1 -67.42 -45.55
EURSGD.mcr Forex Exotics 8.3 -17.22 -9.69
EURTRY.mcr Forex Exotics 985.9 -1476.95 106.09
EURZAR.mcr Forex Exotics 295 -440.81 108.24
GBPNOK.mcr Forex Exotics 189.1 -20.02 -61.84
GBPSGD.mcr Forex Exotics 15.2 -10.19 -17.43
GBPTRY.mcr Forex Exotics 331.1 -1245.01 87.03
NOKJPY.mcr Forex Exotics 3.7 0.52 -3.14
NOKSEK.mcr Forex Exotics 7.3 -0.53 -5.04
SEKJPY.mcr Forex Exotics 6.4 0.20 -0.79
SGDJPY.mcr Forex Exotics 7.7 -5.68 -6.18
TRYJPY.mcr Forex Exotics 5.6 1.17 -10.79
USDCNH.mcr Forex Exotics 22.5 -14.99 -33.23
USDCZK.mcr Forex Exotics 52.2 -107.64 -7.94
USDDKK.mcr Forex Exotics 26.9 -5.01 -51.95
USDHKD.mcr Forex Exotics 7.0 -9.06 -16.00
USDHUF.mcr Forex Exotics 37.6 -72.16 0.88
USDMXN.mcr Forex Exotics 270 -371.26 106.27
USDNOK.mcr Forex Exotics 128.6 -18.88 -82.29
USDPLN.mcr Forex Exotics 34.2 -69.78 -11.97
USDSEK.mcr Forex Exotics 73.8 -11.14 -92.84
USDSGD.mcr Forex Exotics 6.6 -8.51 -14.43
USDTHB.mcr Forex Exotics 101 -1224.50 -528.17
USDTRY.mcr Forex Exotics 140 -1289.88 114.31
USDZAR.mcr Forex Exotics 49 -52.06 12.69
ZARJPY.mcr Forex Exotics 5.1 -0.16 -1.88

每个品牌的条件

标准帐户 MT4

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.std 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.std 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.std 3.0 1.38 -9.46
AUDNZD.std 3.2 -5.71 -2.68
AUDUSD.std 2.0 -3.35 -6.42
CADJPY.std 4.0 4.73 -11.22
CHFJPY.std 3.4 -3.34 -6.42
EURAUD.std 4.0 -6.99 -2.51
EURCAD.std 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.std 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.std 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.std 2.7 0.47 -8.99
EURNZD.std 4.5 -12.07 -1.18
EURUSD.std 1.6 -6.51 1.76
EURZAR.std 295 -440.81 108.24
GBPAUD.std 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.std 5.2 -6.78 -2.44
GBPCHF.std 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.std 2.9 4.30 -14.15
GBPNZD.std 7.2 -9.18 -5.93
GBPUSD.std 2.4 -5.40 -1.48
NZDCAD.std 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.std 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.std 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.std 3.3 -2.12 -1.09
SGDJPY.std 7.7 -5.68 -6.18
USDCAD.std 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.std 3.4 4.74 -9.69
USDCNH.std 22.5 -14.99 -33.23
USDHKD.std 7.0 -9.06 -16.00
USDJPY.std 1.6 4.38 -9.74
USDMXN.std 270 -371.26 106.27
USDSGD.std 6.6 -8.51 -14.43
USDTRY.std 140 -1289.88 114.31
USDZAR.std 49 -52.06 12.69
ZARJPY.std 5.1 -0.16 -1.88

标准帐户 MT5

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 类别 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.std Forex Majors 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.std Forex Majors 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.std Forex Majors 3.0 1.38 -9.46
AUDUSD.std Forex Majors 2.0 -3.35 -6.42
CADCHF.std Forex Majors 1.8 3.53 -7.48
CHFJPY.std Forex Majors 3.4 -3.34 -6.42
EURCAD.std Forex Majors 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.std Forex Majors 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.std Forex Majors 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.std Forex Majors 2.7 0.47 -8.99
EURUSD.std Forex Majors 1.6 -6.51 1.76
GBPCHF.std Forex Majors 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.std Forex Majors 2.9 4.30 -14.15
GBPUSD.std Forex Majors 2.4 -5.40 -1.48
USDCAD.std Forex Majors 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.std Forex Majors 3.4 4.74 -9.69
USDJPY.std Forex Majors 1.6 4.38 -9.74
AUDNZD.std Forex Minors 3.2 -5.71 -2.68
CADJPY.std Forex Minors 4.0 4.73 -11.22
EURAUD.std Forex Minors 4.0 -6.99 -2.51
EURNZD.std Forex Minors 4.5 -12.07 -1.18
GBPAUD.std Forex Minors 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.std Forex Minors 5.2 -6.78 -2.44
GBPNZD.std Forex Minors 7.2 -9.18 -5.93
NZDCAD.std Forex Minors 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.std Forex Minors 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.std Forex Minors 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.std Forex Minors 3.3 -2.12 -1.09
AUDSGD.std Forex Exotics 5.3 -6.30 -3.04
CHFSGD.std Forex Exotics 10.3 -18.99 -4.14
EURDKK.std Forex Exotics 26.2 -39.5 -48.6
EURHKD.std Forex Exotics 10.6 -86.04 -27.21
EURHUF.std Forex Exotics 37.9 -69.30 -15.25
EURNOK.std Forex Exotics 158 -83.30 -33.00
EURPLN.std Forex Exotics 29.8 -73.67 3.37
EURSEK.std Forex Exotics 90.1 -67.42 -45.55
EURSGD.std Forex Exotics 8.3 -17.22 -9.69
EURTRY.std Forex Exotics 985.9 -1476.95 106.09
EURZAR.std Forex Exotics 295 -440.81 108.24
GBPNOK.std Forex Exotics 189.1 -20.02 -61.84
GBPSGD.std Forex Exotics 15.2 -10.19 -17.43
GBPTRY.std Forex Exotics 331.1 -1245.01 87.03
NOKJPY.std Forex Exotics 3.7 0.52 -3.14
NOKSEK.std Forex Exotics 7.3 -0.53 -5.04
SEKJPY.std Forex Exotics 6.4 0.20 -0.79
SGDJPY.std Forex Exotics 7.7 -5.68 -6.18
TRYJPY.std Forex Exotics 5.6 1.17 -10.79
USDCNH.std Forex Exotics 22.5 -14.99 -33.23
USDCZK.std Forex Exotics 52.2 -107.64 -7.94
USDDKK.std Forex Exotics 26.9 -5.01 -51.95
USDHKD.std Forex Exotics 7.0 -9.06 -16.00
USDHUF.std Forex Exotics 37.6 -72.16 0.88
USDMXN.std Forex Exotics 270 -371.26 106.27
USDNOK.std Forex Exotics 128.6 -18.88 -82.29
USDPLN.std Forex Exotics 34.2 -69.78 -11.97
USDSEK.std Forex Exotics 73.8 -11.14 -92.84
USDSGD.std Forex Exotics 6.6 -8.51 -14.43
USDTHB.std Forex Exotics 101 -1224.50 -528.17
USDTRY.std Forex Exotics 140 -1289.88 114.31
USDZAR.std Forex Exotics 49 -52.06 12.69
ZARJPY.std Forex Exotics 5.1 -0.16 -1.88

每个品牌的条件

亲零账户 MT4

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.pro 2.0 0 0
AUDCHF.pro 1.6 0 0
AUDJPY.pro 1.5 0 0
AUDNZD.pro 2.3 0 0
AUDUSD.pro 1.2 0 0
CADJPY.pro 1.9 0 0
CHFJPY.pro 2.1 0 0
EURAUD.pro 1.7 0 0
EURCAD.pro 1.7 0 0
EURCHF.pro 1.7 0 0
EURGBP.pro 1.3 0 0
EURJPY.pro 1.4 0 0
EURNZD.pro 3.1 0 0
EURUSD.pro 1.1 0 0
EURZAR.pro 154.6 0 0
GBPAUD.pro 2.2 0 0
GBPCAD.pro 2.4 0 0
GBPCHF.pro 2.5 0 0
GBPJPY.pro 2.1 0 0
GBPNZD.pro 4.0 0 0
GBPUSD.pro 1.3 0 0
NZDCAD.pro 2.8 0 0
NZDCHF.pro 2.4 0 0
NZDJPY.pro 2.2 0 0
NZDUSD.pro 1.3 0 0
SGDJPY.pro 4.2 -5.68 -6.18
USDCAD.pro 1.7 0 0
USDCHF.pro 1.3 0 0
USDCNH.pro 23.1 -14.99 -33.23
USDHKD.pro 19.9 -9.06 -16.00
USDJPY.pro 1.0 0 0
USDMXN.pro 185.0 -371.26 106.27
USDSGD.pro 6.2 -8.51 -14.43
USDTRY.pro 177.7 -1289.88 114.31
USDZAR.pro 141.6 -52.06 12.69
ZARJPY.pro 4.6 -0.16 -1.88

亲零账户 MT5

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 类别 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.pro Forex Majors 2.0 0 0
AUDCHF.pro Forex Majors 1.6 0 0
AUDJPY.pro Forex Majors 1.5 0 0
AUDUSD.pro Forex Majors 1.2 0 0
CADCHF.pro Forex Majors 1.6 3.53 -7.48
CHFJPY.pro Forex Majors 2.1 0 0
EURCAD.pro Forex Majors 1.7 0 0
EURCHF.pro Forex Majors 1.7 0 0
EURGBP.pro Forex Majors 1.3 0 0
EURJPY.pro Forex Majors 1.4 0 0
EURUSD.pro Forex Majors 1.1 0 0
GBPCHF.pro Forex Majors 2.5 0 0
GBPJPY.pro Forex Majors 2.1 0 0
GBPUSD.pro Forex Majors 1.3 0 0
USDCAD.pro Forex Majors 1.7 0 0
USDCHF.pro Forex Majors 1.3 0 0
USDJPY.pro Forex Majors 1.0 0 0
AUDNZD.pro Forex Minors 2.3 0 0
CADJPY.pro Forex Minors 1.9 0 0
EURAUD.pro Forex Minors 1.7 0 0
EURNZD.pro Forex Minors 3.1 0 0
GBPAUD.pro Forex Minors 2.2 0 0
GBPCAD.pro Forex Minors 2.4 0 0
GBPNZD.pro Forex Minors 4.0 0 0
NZDCAD.pro Forex Minors 2.8 0 0
NZDCHF.pro Forex Minors 2.4 0 0
NZDJPY.pro Forex Minors 2.2 0 0
NZDUSD.pro Forex Minors 1.3 0 0
AUDSGD.pro Forex Exotics 3.7 -6.30 -3.04
CHFSGD.pro Forex Exotics 11.2 -18.99 -4.14
EURDKK.pro Forex Exotics 31.8 -39.5 -48.6
EURHKD.pro Forex Exotics 11.3 -86.04 -27.21
EURHUF.pro Forex Exotics 34.7 -69.30 -15.25
EURNOK.pro Forex Exotics 101.0 -83.30 -33.00
EURPLN.pro Forex Exotics 35.1 -73.67 3.37
EURSEK.pro Forex Exotics 76.4 -67.42 -45.55
EURSGD.pro Forex Exotics 7.8 -17.22 -9.69
EURTRY.pro Forex Exotics 575.0 -1476.95 106.09
EURZAR.pro Forex Exotics 154.6 0 0
GBPNOK.pro Forex Exotics 163.7 -20.02 -61.84
GBPSGD.pro Forex Exotics 28.6 -10.19 -17.43
GBPTRY.pro Forex Exotics 2029.2 -1245.01 87.03
NOKJPY.pro Forex Exotics 8.4 0.52 -3.14
NOKSEK.pro Forex Exotics 8.7 -0.53 -5.04
SEKJPY.pro Forex Exotics 10.4 0.20 -0.79
SGDJPY.pro Forex Exotics 4.2 -5.68 -6.18
TRYJPY.pro Forex Exotics 4.7 1.17 -10.79
USDCNH.pro Forex Exotics 23.1 -14.99 -33.23
USDCZK.pro Forex Exotics 98.0 -107.64 -7.94
USDDKK.pro Forex Exotics 35.4 -5.01 -51.95
USDHKD.pro Forex Exotics 19.9 -9.06 -16.00
USDHUF.pro Forex Exotics 34.6 -72.16 0.88
USDMXN.pro Forex Exotics 185.0 -371.26 106.27
USDNOK.pro Forex Exotics 159.5 -18.88 -82.29
USDPLN.pro Forex Exotics 49.9 -69.78 -11.97
USDSEK.pro Forex Exotics 82.5 -11.14 -92.84
USDSGD.pro Forex Exotics 6.2 -8.51 -14.43
USDTHB.pro Forex Exotics 231.7 -1224.50 -528.17
USDTRY.pro Forex Exotics 177.7 -1289.88 114.31
USDZAR.pro Forex Exotics 141.6 -52.06 12.69
ZARJPY.pro Forex Exotics 4.6 -0.16 -1.88

每个品牌的条件

6000:1的杠杆帐户 MT4

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.std 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.std 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.std 3.0 1.38 -9.46
AUDNZD.std 3.2 -5.71 -2.68
AUDUSD.std 2.0 -3.35 -6.42
CADJPY.std 4.0 4.73 -11.22
CHFJPY.std 3.4 -3.34 -6.42
EURAUD.std 4.0 -6.99 -2.51
EURCAD.std 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.std 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.std 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.std 2.7 0.47 -8.99
EURNZD.std 4.5 -12.07 -1.18
EURUSD.std 1.6 -6.51 1.76
EURZAR.std 295 -440.81 108.24
GBPAUD.std 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.std 5.2 -6.78 -2.44
GBPCHF.std 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.std 2.9 4.30 -14.15
GBPNZD.std 7.2 -9.18 -5.93
GBPUSD.std 2.4 -5.40 -1.48
NZDCAD.std 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.std 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.std 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.std 3.3 -2.12 -1.09
SGDJPY.std 7.7 -5.68 -6.18
USDCAD.std 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.std 3.4 4.74 -9.69
USDCNH.std 22.5 -14.99 -33.23
USDHKD.std 7.0 -9.06 -16.00
USDJPY.std 1.6 4.38 -9.74
USDMXN.std 270 -371.26 106.27
USDSGD.std 6.6 -8.51 -14.43
USDTRY.std 140 -1289.88 114.31
USDZAR.std 49 -52.06 12.69
ZARJPY.std 5.1 -0.16 -1.88

每个品牌的条件

算帐户 MT4

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.ex 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.ex 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.ex 3.0 1.38 -9.46
AUDNZD.ex 3.2 -5.71 -2.68
AUDUSD.ex 2.0 -3.35 -6.42
CADJPY.ex 4.0 4.73 -11.22
CHFJPY.ex 3.4 -3.34 -6.42
EURAUD.ex 4.0 -6.99 -2.51
EURCAD.ex 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.ex 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.ex 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.ex 2.7 0.47 -8.99
EURNZD.ex 4.5 -12.07 -1.18
EURUSD.ex 1.6 -6.51 1.76
EURZAR.ex 295 -440.81 108.24
GBPAUD.ex 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.ex 5.2 -6.78 -2.44
GBPCHF.ex 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.ex 2.9 4.30 -14.15
GBPNZD.ex 7.2 -9.18 -5.93
GBPUSD.ex 2.4 -5.40 -1.48
NZDCAD.ex 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.ex 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.ex 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.ex 3.3 -2.12 -1.09
SGDJPY.ex 7.7 -5.68 -6.18
USDCAD.ex 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.ex 3.4 4.74 -9.69
USDCNH.ex 22.5 -14.99 -33.23
USDHKD.ex 7.0 -9.06 -16.00
USDJPY.ex 1.6 4.38 -9.74
USDMXN.ex 270 -371.26 106.27
USDSGD.ex 6.6 -8.51 -14.43
USDTRY.ex 140 -1289.88 114.31
USDZAR.ex 49 -52.06 12.69
ZARJPY.ex 5.1 -0.16 -1.88

算帐户 MT5

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 类别 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.ex Forex Majors 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.ex Forex Majors 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.ex Forex Majors 3.0 1.38 -9.46
AUDUSD.ex Forex Majors 2.0 -3.35 -6.42
CADCHF.ex Forex Majors 1.8 3.53 -7.48
CHFJPY.ex Forex Majors 3.4 -3.34 -6.42
EURCAD.ex Forex Majors 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.ex Forex Majors 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.ex Forex Majors 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.ex Forex Majors 2.7 0.47 -8.99
EURUSD.ex Forex Majors 1.6 -6.51 1.76
GBPCHF.ex Forex Majors 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.ex Forex Majors 2.9 4.30 -14.15
GBPUSD.ex Forex Majors 2.4 -5.40 -1.48
USDCAD.ex Forex Majors 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.ex Forex Majors 3.4 4.74 -9.69
USDJPY.ex Forex Majors 1.6 4.38 -9.74
AUDNZD.ex Forex Minors 3.2 -5.71 -2.68
CADJPY.ex Forex Minors 4.0 4.73 -11.22
EURAUD.ex Forex Minors 4.0 -6.99 -2.51
EURNZD.ex Forex Minors 4.5 -12.07 -1.18
GBPAUD.ex Forex Minors 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.ex Forex Minors 5.2 -6.78 -2.44
GBPNZD.ex Forex Minors 7.2 -9.18 -5.93
NZDCAD.ex Forex Minors 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.ex Forex Minors 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.ex Forex Minors 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.ex Forex Minors 3.3 -2.12 -1.09
AUDSGD.ex Forex Exotics 5.3 -6.30 -3.04
CHFSGD.ex Forex Exotics 10.3 -18.99 -4.14
EURDKK.ex Forex Exotics 26.2 -39.5 -48.6
EURHKD.ex Forex Exotics 10.6 -86.04 -27.21
EURHUF.ex Forex Exotics 37.9 -69.30 -15.25
EURNOK.ex Forex Exotics 158 -83.30 -33.00
EURPLN.ex Forex Exotics 29.8 -73.67 3.37
EURSEK.ex Forex Exotics 90.1 -67.42 -45.55
EURSGD.ex Forex Exotics 8.3 -17.22 -9.69
EURTRY.ex Forex Exotics 985.9 -1476.95 106.09
EURZAR.ex Forex Exotics 295 -440.81 108.24
GBPNOK.ex Forex Exotics 189.1 -20.02 -61.84
GBPSGD.ex Forex Exotics 15.2 -10.19 -17.43
GBPTRY.ex Forex Exotics 331.1 -1245.01 87.03
NOKJPY.ex Forex Exotics 3.7 0.52 -3.14
NOKSEK.ex Forex Exotics 7.3 -0.53 -5.04
SEKJPY.ex Forex Exotics 6.4 0.20 -0.79
SGDJPY.ex Forex Exotics 7.7 -5.68 -6.18
TRYJPY.ex Forex Exotics 5.6 1.17 -10.79
USDCNH.ex Forex Exotics 22.5 -14.99 -33.23
USDCZK.ex Forex Exotics 52.2 -107.64 -7.94
USDDKK.ex Forex Exotics 26.9 -5.01 -51.95
USDHKD.ex Forex Exotics 7.0 -9.06 -16.00
USDHUF.ex Forex Exotics 37.6 -72.16 0.88
USDMXN.ex Forex Exotics 270 -371.26 106.27
USDNOK.ex Forex Exotics 128.6 -18.88 -82.29
USDPLN.ex Forex Exotics 34.2 -69.78 -11.97
USDSEK.ex Forex Exotics 73.8 -11.14 -92.84
USDSGD.ex Forex Exotics 6.6 -8.51 -14.43
USDTHB.ex Forex Exotics 101 -1224.50 -528.17
USDTRY.ex Forex Exotics 140 -1289.88 114.31
USDZAR.ex Forex Exotics 49 -52.06 12.69
ZARJPY.ex Forex Exotics 5.1 -0.16 -1.88

每个品牌的条件

Kureptor帐户 MT5

※扩散和掉期波动。请作为参考价值交易。

库存 类别 价差(pips) 长交换 短交换
AUDCAD.std Forex Majors 2.8 -4.71 -1.39
AUDCHF.std Forex Majors 2.7 -0.22 -5.2
AUDJPY.std Forex Majors 3.0 1.38 -9.46
AUDUSD.std Forex Majors 2.0 -3.35 -6.42
CADCHF.std Forex Majors 1.8 3.53 -7.48
CHFJPY.std Forex Majors 3.4 -3.34 -6.42
EURCAD.std Forex Majors 2.8 -10.64 2.23
EURCHF.std Forex Majors 2.7 -2.04 -6.04
EURGBP.std Forex Majors 2.1 -5.26 -0.03
EURJPY.std Forex Majors 2.7 0.47 -8.99
EURUSD.std Forex Majors 1.6 -6.51 1.76
GBPCHF.std Forex Majors 4.5 1.17 -10.27
GBPJPY.std Forex Majors 2.9 4.30 -14.15
GBPUSD.std Forex Majors 2.4 -5.40 -1.48
USDCAD.std Forex Majors 2.4 -3.25 -3.59
USDCHF.std Forex Majors 3.4 4.74 -9.69
USDJPY.std Forex Majors 1.6 4.38 -9.74
AUDNZD.std Forex Minors 3.2 -5.71 -2.68
CADJPY.std Forex Minors 4.0 4.73 -11.22
EURAUD.std Forex Minors 4.0 -6.99 -2.51
EURNZD.std Forex Minors 4.5 -12.07 -1.18
GBPAUD.std Forex Minors 4.4 -4.67 -7.04
GBPCAD.std Forex Minors 5.2 -6.78 -2.44
GBPNZD.std Forex Minors 7.2 -9.18 -5.93
NZDCAD.std Forex Minors 4.5 -3.98 -2.84
NZDCHF.std Forex Minors 4.5 0.73 -4.36
NZDJPY.std Forex Minors 3.4 1.69 -7.94
NZDUSD.std Forex Minors 3.3 -2.12 -1.09
AUDSGD.std Forex Exotics 5.3 -6.30 -3.04
CHFSGD.std Forex Exotics 10.3 -18.99 -4.14
EURDKK.std Forex Exotics 26.2 -39.5 -48.6
EURHKD.std Forex Exotics 10.6 -86.04 -27.21
EURHUF.std Forex Exotics 37.9 -69.30 -15.25
EURNOK.std Forex Exotics 158 -83.30 -33.00
EURPLN.std Forex Exotics 29.8 -73.67 3.37
EURSEK.std Forex Exotics 90.1 -67.42 -45.55
EURSGD.std Forex Exotics 8.3 -17.22 -9.69
EURTRY.std Forex Exotics 985.9 -1476.95 106.09
EURZAR.std Forex Exotics 295 -440.81 108.24
GBPNOK.std Forex Exotics 189.1 -20.02 -61.84
GBPSGD.std Forex Exotics 15.2 -10.19 -17.43
GBPTRY.std Forex Exotics 331.1 -1245.01 87.03
NOKJPY.std Forex Exotics 3.7 0.52 -3.14
NOKSEK.std Forex Exotics 7.3 -0.53 -5.04
SEKJPY.std Forex Exotics 6.4 0.20 -0.79
SGDJPY.std Forex Exotics 7.7 -5.68 -6.18
TRYJPY.std Forex Exotics 5.6 1.17 -10.79
USDCNH.std Forex Exotics 22.5 -14.99 -33.23
USDCZK.std Forex Exotics 52.2 -107.64 -7.94
USDDKK.std Forex Exotics 26.9 -5.01 -51.95
USDHKD.std Forex Exotics 7.0 -9.06 -16.00
USDHUF.std Forex Exotics 37.6 -72.16 0.88
