Forex
Forex (Giao dịch Ký quỹ Ngoại hối) là giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bằng cách mua bán ngoại tệ.
Lý do cho sự phổ biến là việc giao dịch có thể được thực hiện bất kể thời gian hay địa điểm, và số lượng ngoại tệ lớn có thể được quản lý bằng cách sử dụng đòn bẩy với một khoản vốn nhỏ làm tài sản thế chấp.
FX là một sản phẩm tài chính hấp dẫn có thể giúp tăng tài sản một cách hiệu quả.
Lợi ích khi giao dịch với IS6FX
- Có thể giao dịch với đòn bẩy 1000 lần
cấp độ cao nhất trong ngành - Áp dụng Hệ thống Zero-cut (cơ chế bảo vệ chống âm tài khoản)
Không có khoản lỗ vượt quá vốn gốc (không bị yêu cầu ký quỹ bổ sung) - Cung cấp đa dạng các cặp tiền tệ
Tổng cộng 61 loại - Áp dụng MetaTrader4 / MetaTrader5
Công cụ giao dịch được sử dụng nhiều nhất trên thế giới - Có thể giao dịch với số vốn nhỏ
nhờ các chương trình tiền thưởng phong phú - Nếu quý khách gặp vấn đề khi giao dịch
Đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ 24 giờ
Điều kiện giao dịch
※Điều kiện giao dịch khác nhau tùy theo loại tài khoản
Tài khoản Micro
- Nền tảng tương thích
- MT4 / MT5
- Đòn bẩy
- 1000 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 1000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 30lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
Tài khoản Standard
- Nền tảng tương thích
- MT4 / MT5
- Đòn bẩy
- 1000 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 100000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 30lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
Tài khoản đòn bẩy 2000x
- Nền tảng tương thích
- MT5
- Đòn bẩy
- 2000 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 100000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 50lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
Tài khoản EX
- Nền tảng tương thích
- MT5
- Đòn bẩy
- 1000 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 100000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 30lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
Tài khoản Tiền điện tử
- Nền tảng tương thích
- MT5
- Đòn bẩy
- 1000 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 100000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 30lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
tài khoản Zero
- Nền tảng tương thích
- MT4 / MT5
- Đòn bẩy
- 200 lần
- Kích thước hợp đồng(1lot)
- 100000
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- 0.01lot
- Khối lượng giao dịch tối đa
- 30lot
- Giờ giao dịch
- 0:10 〜 23:50
Điều kiện cho từng mã tài sản
Tài khoản Micro MT4
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.mcr | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.mcr | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.mcr | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.mcr | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.mcr | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.mcr | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.mcr | 3.4 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.mcr | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.mcr | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.mcr | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.mcr | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.mcr | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.mcr | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.mcr | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.mcr | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.mcr | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.mcr | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.mcr | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.mcr | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.mcr | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDCAD.mcr | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.mcr | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| NZDJPY.mcr | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.mcr | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.mcr | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.mcr | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.mcr | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.mcr | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.mcr | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.mcr | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.mcr | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.mcr | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
Tài khoản Micro MT5
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Danh mục | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 3.4 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 7.1 | -2.66 | -4.19 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 2.3 | 0.44 | -6.82 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 61.8 | -48 | -45 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 18.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 55 | -79 | 4 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 1068.2 | -166.8 | -68.02 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 157.2 | -44.28 | -12.45 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 1216.6 | -71.77 | -87.86 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 10.5 | -6.2 | -11.36 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 2370.1 | -7973.13 | 1422.85 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 1727.3 | -142.56 | -172.38 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 204 | -0.27 | -25.41 |
| GBPTRY.mcr | Forex Exotics | 4568 | -5769.8 | 2595.86 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 201.2 | 2.97 | -7.33 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 7.2 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 328 | -55.61 | -143.11 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 65.2 | -24 | -20 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 32 | -40 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1088 | -110.67 | -94.98 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 277.5 | -23.78 | -31.99 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 1239.2 | -21.08 | -83.97 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 3020 | -447.01 | -209.01 |
Điều kiện cho từng mã tài sản
Tài khoản Standard MT4
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.std | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.std | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.std | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.std | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.std | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.std | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.std | 3.8 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.std | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.std | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.std | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.std | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.std | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.std | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.std | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.std | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.std | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.std | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.std | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.std | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.std | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDCAD.std | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.std | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| NZDJPY.std | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.std | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.std | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.std | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.std | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.std | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.std | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.std | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.std | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.std | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
Tài khoản Standard MT5
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Danh mục | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 3.8 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.1 | -2.66 | -4.19 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 0.44 | -6.82 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 61.8 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 18.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 55 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 1068.2 | -166.8 | -68.02 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 157.2 | -44.28 | -12.45 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 1216.6 | -71.77 | -87.86 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 10.5 | -6.2 | -11.36 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -7973.13 | 1422.85 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1727.3 | -142.56 | -172.38 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 204 | -0.27 | -25.41 |
| GBPTRY.std | Forex Exotics | 4568 | -5769.8 | 2595.86 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 201.2 | 2.97 | -7.33 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 7.2 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 328 | -55.61 | -143.11 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 65.2 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 32 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1088 | -110.67 | -94.98 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 277.5 | -23.78 | -31.99 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 1239.2 | -21.08 | -83.97 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 3020 | -447.01 | -209.01 |
Điều kiện cho từng mã tài sản
Tài khoản Pro Zero MT4
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 2.3 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 1.4 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 3.4 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 2 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 2.6 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 2.1 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 23.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.pro | 19 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.pro | 2.1 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 196.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.pro | 5.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.pro | 305 | -91.2 | -91.54 |
Tài khoản Pro Zero MT5
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Danh mục | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 2.4 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 1.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 3.1 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 3.1 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 2.8 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 2.3 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 1.4 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 894.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 3.4 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 3.3 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 2 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 2.1 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 23.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 19 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 2.1 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 196.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 5.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 305 | -91.2 | -91.54 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 2.6 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 6.5 | -2.66 | -4.19 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 1.7 | 0.44 | -6.82 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 60.8 | -48 | -45 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 12.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 47 | -79 | 4 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 1034.2 | -166.8 | -68.02 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 150.2 | -44.28 | -12.45 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 1200.6 | -71.77 | -87.86 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 9.7 | -6.2 | -11.36 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 2170.1 | -7973.13 | 1422.85 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 1667.3 | -142.56 | -172.38 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 201 | -0.27 | -25.41 |
| GBPTRY.pro | Forex Exotics | 4508 | -5769.8 | 2595.86 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 196.2 | 2.97 | -7.33 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 5.6 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 296 | -55.61 | -143.11 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 63.8 | -24 | -20 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 30 | -40 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 1072 | -110.67 | -94.98 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 257.5 | -23.78 | -31.99 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 1223.2 | -21.08 | -83.97 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 2960 | -447.01 | -209.01 |
Điều kiện cho từng mã tài sản
Tài khoản Đòn bẩy 6666 lần MT4
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.std | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.std | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.std | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.std | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.std | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.std | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.std | 3.8 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.std | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.std | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.std | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.std | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.std | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.std | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.std | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.std | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.std | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.std | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.std | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.std | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.std | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDCAD.std | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.std | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| NZDJPY.std | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.std | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.std | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.std | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.std | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.std | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.std | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.std | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.std | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.std | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
Tài khoản Đòn bẩy 6666 lần MT5
※Spread và swap là các giá trị thay đổi. Vui lòng giao dịch với các giá trị đó như giá trị tham khảo.
| Mã giao dịch/Cặp tiền tệ | Danh mục | Spread (Chênh lệch giá)(pips) | Phí qua đêm (Swap) mua (Long) |
Phí qua đêm (Swap) bán (Short) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 2.6 | 0.42 | -7.05 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.5 | 0.2 | -8.58 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.2 | -0.65 | -12.95 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.6 | -1.09 | -8.04 |
| AUDUSD.std | Forex Major | 2.3 | -3.39 | -2.66 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.1 | -1.74 | -9.28 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 4.1 | -11.94 | -3.31 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 3.8 | -14.16 | 2.11 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.4 | -7.47 | -3.49 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.6 | 0.67 | -10.47 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.3 | -7.78 | 0.45 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 3.1 | -5.55 | -14.18 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -14.28 | -2.85 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 2 | -10.29 | 2.02 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -458.71 | -3.05 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 4.5 | -6.18 | -8.28 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.6 | 2.47 | -15.36 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 4 | 6.2 | -18.88 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 4.6 | 3.23 | -28.93 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -2.55 | -22.98 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.6 | -4.42 | -3.36 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.7 | -0.35 | -11.48 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.8 | -5.56 | -0.61 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.2 | 3.08 | -9.85 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 4.61 | -13.51 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 26.5 | -42.25 | -65.52 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 21 | -29.31 | 17.89 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.7 | 2.79 | -41.99 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 206.8 | -172.73 | 8.33 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 20.4 | -1.12 | -16.36 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 305.8 | -91.2 | -91.54 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.8 | -2.87 | -3.98 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.8 | 0.1 | -7.54 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.1 | -2.66 | -4.19 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 0.44 | -6.82 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 61.8 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 18.7 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 55 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 1068.2 | -166.8 | -68.02 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 157.2 | -44.28 | -12.45 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 1216.6 | -71.77 | -87.86 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 10.5 | -6.2 | -11.36 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 2370.1 | -7973.13 | 1422.85 |
