Forex
FOREX (foreign exchange margin trading) is an activity which traders buy/sell foreign currency to profit from price fluctuation differences. Online currency trading removes most traditional geographical and time restrictions the industry faced. By utilizing leverage, traders can operate large transactions with minimal fund collateral, making Forex a very attractive financial product.
Advantages of trading FX with IS6FX
- Available for trading with Up to leverage of 1000x
- Negative Balance Protection
No loss exceeding principal (no margin call) - Wide selection of currency pairs available
61 types in total - MetaTrader4 / MetaTrader5
World's most utilized trading tools - Trading possible from small amounts with abundant bonus campaigns
- If you have trouble trading,
our customer team supports 24 hours
Trading Terms and Conditions
※Transaction conditions are different for each account type
Micro Account
- Supported platform
- MT4 / MT5
- Leverage
- 1000 times
- Contract size(1lot)
- 1000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 100lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
Standard Account
- Supported platform
- MT4 / MT5
- Leverage
- 1000 times
- Contract size(1lot)
- 100000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 30lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
Leveraged 2000x account
- Supported platform
- MT5
- Leverage
- 2000 times
- Contract size(1lot)
- 100000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 50lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
EX Account
- Supported platform
- MT5
- Leverage
- 1000 times
- Contract size(1lot)
- 100000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 30lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
Crypto Account
- Supported platform
- MT5
- Leverage
- 1000 times
- Contract size(1lot)
- 100000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 30lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
Zero Account
- Supported platform
- MT4 / MT5
- Leverage
- 200 times
- Contract size(1lot)
- 100000
- Minimum transaction amount
- 0.01lot
- Maximum transaction amount
- 30lot
- Trading Time
- 0:10 〜 23:50
Conditions of each brand
Micro Account MT4
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 3.2 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.mcr | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.mcr | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.mcr | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.mcr | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.mcr | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.mcr | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.mcr | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.mcr | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.mcr | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.mcr | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.mcr | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.mcr | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.mcr | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.mcr | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.mcr | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.mcr | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.mcr | 4.5 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.mcr | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.mcr | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.mcr | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDCAD.mcr | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.mcr | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| NZDJPY.mcr | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.mcr | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.mcr | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.mcr | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.mcr | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.mcr | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.mcr | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.mcr | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.mcr | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.mcr | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
Micro Account MT5
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Category | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 3.2 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 4.5 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 7.3 | -1.88 | -6.12 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 2.7 | 0.59 | -6.82 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 24 | -48 | -45 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 13.8 | -70 | -74 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 115.3 | -79 | 4 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 167.8 | -147.11 | -37.63 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 78 | -52.16 | -8.49 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 85.4 | -77.18 | -79.64 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 12 | -7.5 | -10.28 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 1656.6 | -9390.63 | 2641.46 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 285.8 | -117.3 | -129.91 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 22.2 | -2.27 | -23.78 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 24.4 | 3.72 | -9.28 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 7.8 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 346 | -68.21 | -238.63 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 66 | -24 | -20 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 72.4 | -40 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 265.6 | -94.46 | -75.06 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 299.6 | -26.51 | -37.59 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 110.7 | -14.45 | -86.2 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 214 | -19.51 | -520.01 |
Conditions of each brand
Standard Account MT4
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 3.1 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.std | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.std | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.std | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.std | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.std | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.std | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.std | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.std | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.std | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.std | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.std | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.std | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.std | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.std | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.std | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.std | 4.3 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.std | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.std | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.std | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDCAD.std | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.std | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| NZDJPY.std | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.std | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.std | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.std | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.std | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.std | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.std | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.std | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.std | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.std | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
Standard Account MT5
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Category | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 3.1 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 4.3 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.3 | -1.88 | -6.12 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.7 | 0.59 | -6.82 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 24 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 13.8 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 115.3 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 167.8 | -147.11 | -37.63 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 78 | -52.16 | -8.49 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 85.4 | -77.18 | -79.64 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 12 | -7.5 | -10.28 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1656.6 | -9390.63 | 2641.46 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 285.8 | -117.3 | -129.91 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 22.2 | -2.27 | -23.78 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 24.4 | 3.72 | -9.28 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 7.8 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 346 | -68.21 | -238.63 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 66 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 72.4 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 265.6 | -94.46 | -75.06 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 299.6 | -26.51 | -37.59 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 110.7 | -14.45 | -86.2 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 214 | -19.51 | -520.01 |
Conditions of each brand
ProZero Account MT4
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 1.9 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 3.9 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 5.6 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 2 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 2.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 200.5 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 3.2 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 3.9 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 2.9 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 3.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 3.2 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 2.9 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 2.3 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 28.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.pro | 31.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 200.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.pro | 5.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.pro | 234.9 | -159.52 | -12.7 |
ProZero Account MT5
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Category | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 1.9 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 2.4 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 1.6 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 3.9 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 5.6 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 1.6 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 2.8 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 2 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 2.4 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 2.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 200.5 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 3.2 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 3.9 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 3.1 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 2.9 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 3.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 2.9 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 2.3 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 1.6 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 28.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 31.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 1.7 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 200.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 5.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 234.9 | -159.52 | -12.7 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 3.1 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 3.2 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 6.7 | -1.88 | -6.12 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 2.1 | 0.59 | -6.82 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 24 | -48 | -45 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 11.8 | -70 | -74 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 113.3 | -79 | 4 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 133.8 | -147.11 | -37.63 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 77.4 | -52.16 | -8.49 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 79.4 | -77.18 | -79.64 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 11.2 | -7.5 | -10.28 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 1556.6 | -9390.63 | 2641.46 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 225.8 | -117.3 | -129.91 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 21.2 | -2.27 | -23.78 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 20.4 | 3.72 | -9.28 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 6.2 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 314 | -68.21 | -238.63 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 64.6 | -24 | -20 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 70.4 | -40 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 249.6 | -94.46 | -75.06 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 279.6 | -26.51 | -37.59 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 106.7 | -14.45 | -86.2 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 174 | -19.51 | -520.01 |
Conditions of each brand
Leverage 6666 times account MT4
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 3.1 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.std | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.std | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.std | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.std | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.std | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.std | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.std | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.std | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.std | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.std | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.std | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.std | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.std | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.std | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.std | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.std | 4.3 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.std | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.std | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.std | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDCAD.std | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.std | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| NZDJPY.std | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.std | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.std | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.std | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.std | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.std | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.std | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.std | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.std | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.std | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
Leverage 6666 times account MT5
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Category | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 3.1 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 4.3 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.1 | -3.84 | -1.21 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.9 | 2.84 | -9.47 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2 | 4.14 | -11.98 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 30.2 | -45.06 | -72.01 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 33.3 | -23.32 | -28.91 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.3 | 0.74 | -23.88 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 210.1 | -171.79 | 14.1 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 10.6 | -0.92 | -16.75 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 254.9 | -159.52 | -12.7 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 7.3 | -1.88 | -6.12 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 2.7 | 0.59 | -6.82 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 24 | -48 | -45 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 13.8 | -70 | -74 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 115.3 | -79 | 4 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 167.8 | -147.11 | -37.63 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 78 | -52.16 | -8.49 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 85.4 | -77.18 | -79.64 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 12 | -7.5 | -10.28 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1656.6 | -9390.63 | 2641.46 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 285.8 | -117.3 | -129.91 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 22.2 | -2.27 | -23.78 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 24.4 | 3.72 | -9.28 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 7.8 | 1.12 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 346 | -68.21 | -238.63 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 66 | -24 | -20 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 72.4 | -40 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 265.6 | -94.46 | -75.06 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 299.6 | -26.51 | -37.59 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 110.7 | -14.45 | -86.2 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 214 | -19.51 | -520.01 |
Conditions of each brand
EX Account MT4
※The spread and swaps fluctuate. Please trade as a reference value.
| Stock | Spreads(pips) | Long swap |
Short swap |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 3.1 | 1.93 | -9 |
| AUDCHF.ex | 2.7 | 3.03 | -9.64 |
| AUDJPY.ex | 3.4 | 2.06 | -14.94 |
| AUDNZD.ex | 2.8 | -1.3 | -9.57 |
| AUDUSD.ex | 2.2 | -3.66 | -3.77 |
| CADJPY.ex | 4.7 | 0.41 | -9.58 |
| CHFJPY.ex | 6.2 | -11.63 | -4.21 |
| EURAUD.ex | 2.2 | -15.48 | 2.11 |
| EURCAD.ex | 3.2 | -4.12 | -3.57 |
| EURCHF.ex | 2.4 | 0.9 | -10.67 |
| EURGBP.ex | 2.2 | -7.17 | 0.28 |
| EURJPY.ex | 3 | -5.37 | -15.56 |
| EURNZD.ex | 3.3 | -18.7 | -0.71 |
| EURUSD.ex | 2.1 | -9.84 | 1.77 |
| EURZAR.ex | 202.5 | -526.2 | 90.21 |
| GBPAUD.ex | 4.4 | -6.99 | -9.57 |
| GBPCAD.ex | 4.7 | 3.98 | -16.07 |
| GBPCHF.ex | 4.3 | 6.11 | -18.85 |
| GBPJPY.ex | 3.3 | 5.08 | -32.93 |
| GBPNZD.ex | 4.4 | -5.76 | -22.27 |
| GBPUSD.ex | 2.2 | -3.93 | -3.4 |
| NZDCAD.ex | 3.5 | -2.61 | -5.14 |
| NZDCHF.ex | 3.4 | 1.76 | -7.95 |
| NZDJPY.ex | 3.7 | 1.3 | -11.52 |
