Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 可使用高达 1000 倍杠杆进行交易
- 负余额保护
损失不会超过本金(无需追加保证金) - 提供多种货币对选择,共61种。
- MetaTrader4 / MetaTrader5
全球使用最广泛的交易工具 - 小额交易即可参与,更有丰富的奖励活动。
- 如果您在交易过程中遇到问题,
我们的客户团队提供24小时支持
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
Zero账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 100lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
Zero账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.mcr | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.mcr | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.mcr | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.mcr | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.mcr | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.mcr | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.mcr | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.mcr | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.mcr | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.mcr | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.mcr | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.mcr | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.mcr | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.mcr | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.mcr | 34.6 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.mcr | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.mcr | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.mcr | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.mcr | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.mcr | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDCAD.mcr | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.mcr | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| NZDJPY.mcr | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.mcr | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.mcr | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.mcr | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.mcr | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.mcr | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.mcr | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.mcr | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.mcr | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.mcr | 1482 | -235.56 | 15.27 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 34.6 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 1482 | -235.56 | 15.27 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 28 | -13.59 | -29.49 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 13.5 | 0.76 | -7.42 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 36.2 | -48 | -46 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 81.9 | -101 | -66 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 203.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 527.3 | -141.76 | -32.23 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 131.5 | -52.91 | -23.17 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 548.8 | -51.72 | -89.06 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 40.8 | -18.8 | -32.7 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 3880.6 | -6919.23 | 744.98 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 1196.8 | -95.33 | -53 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 46.5 | -12.37 | -40.27 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 139.3 | -2.58 | -13.88 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 15.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 965 | -74.61 | -67.61 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 71.6 | -30 | -97 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 149.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 1479.1 | -67.37 | -34.58 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 103.6 | -39.4 | -29.1 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 497.6 | -11.76 | -138.86 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 2112 | -2842.01 | -150.51 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.std | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.std | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.std | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.std | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.std | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.std | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.std | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.std | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.std | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.std | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.std | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.std | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.std | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.std | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.std | 34.2 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.std | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.std | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.std | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.std | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.std | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDCAD.std | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.std | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| NZDJPY.std | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.std | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.std | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.std | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.std | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.std | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.std | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.std | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.std | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.std | 1482 | -235.56 | 15.27 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 34.2 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 1482 | -235.56 | 15.27 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 28 | -13.59 | -29.49 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 13.5 | 0.76 | -7.42 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 36.2 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 81.9 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 203.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 493.9 | -141.76 | -32.23 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 131.5 | -52.91 | -23.17 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 548.8 | -51.72 | -89.06 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 40.8 | -18.8 | -32.7 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 3880.6 | -6919.23 | 744.98 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1196.8 | -95.33 | -53 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 46.5 | -12.37 | -40.27 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 139.3 | -2.58 | -13.88 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 15.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 965 | -74.61 | -67.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 71.6 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 149.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1479.1 | -67.37 | -34.58 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 103.6 | -39.4 | -29.1 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 497.6 | -11.76 | -138.86 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 2112 | -2842.01 | -150.51 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 19.4 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 14.1 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 12.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 27.9 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 12.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 9.3 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 31.3 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 22.2 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 12.1 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 10.9 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 8.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 6.9 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 38.8 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 4.8 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 860.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 33.6 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 24.2 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 22.2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 17.6 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 43.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 10.1 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 18.2 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 17.3 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 18.2 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 15.9 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 8.5 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 18.1 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 41.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.pro | 34 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.pro | 4.1 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 331.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.pro | 24.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.pro | 1472 | -235.56 | 15.27 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 19.4 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 14.1 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 12.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 27.9 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 12.5 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 9.3 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 31.3 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 22.2 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 12.1 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 10.9 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 8.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 6.9 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 38.8 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 4.8 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 860.6 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 33.6 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 24.2 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 22.2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 17.6 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 43.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 10.1 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 18.2 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 15.9 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 8.5 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 18.1 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 41.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 34 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 4.1 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 331.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 24.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 1472 | -235.56 | 15.27 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 18.2 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 17.3 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 27.4 | -13.59 | -29.49 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 12.9 | 0.76 | -7.42 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 30.2 | -48 | -46 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 30 | -101 | -66 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 197.4 | -79 | -6 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 584.5 | -141.76 | -32.23 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 121.7 | -52.91 | -23.17 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 528.2 | -51.72 | -89.06 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 38.8 | -18.8 | -32.7 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 3683.2 | -6919.23 | 744.98 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 1161.8 | -95.33 | -53 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 43.5 | -12.37 | -40.27 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 133.1 | -2.58 | -13.88 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 15.1 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 963.8 | -74.61 | -67.61 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 62.6 | -30 | -97 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 147.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 1550.1 | -67.37 | -34.58 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 119 | -39.4 | -29.1 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 552.6 | -11.76 | -138.86 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 2261.2 | -2842.01 | -150.51 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.std | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.std | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.std | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.std | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.std | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.std | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.std | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.std | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.std | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.std | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.std | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.std | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.std | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.std | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.std | 34.2 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.std | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.std | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.std | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.std | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.std | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDCAD.std | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.std | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| NZDJPY.std | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.std | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.std | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.std | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.std | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.std | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.std | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.std | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.std | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.std | 1482 | -235.56 | 15.27 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 34.2 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 4.7 | -0.23 | -23.92 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 361.3 | -354.84 | -15.16 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 27.5 | -9.59 | -29.34 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 1482 | -235.56 | 15.27 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 28 | -13.59 | -29.49 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 13.5 | 0.76 | -7.42 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 36.2 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 81.9 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 203.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 493.9 | -141.76 | -32.23 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 131.5 | -52.91 | -23.17 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 548.8 | -51.72 | -89.06 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 40.8 | -18.8 | -32.7 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 3880.6 | -6919.23 | 744.98 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 1196.8 | -95.33 | -53 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 46.5 | -12.37 | -40.27 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 139.3 | -2.58 | -13.88 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 15.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 965 | -74.61 | -67.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 71.6 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 149.7 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 1479.1 | -67.37 | -34.58 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 103.6 | -39.4 | -29.1 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 497.6 | -11.76 | -138.86 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 2112 | -2842.01 | -150.51 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 20 | 1.11 | -8.76 |
| AUDCHF.ex | 14.7 | 3.96 | -9.86 |
| AUDJPY.ex | 13.7 | 3.83 | -16.25 |
| AUDNZD.ex | 28.5 | -0.75 | -12.43 |
| AUDUSD.ex | 13.1 | -5.32 | -4.63 |
| CADJPY.ex | 10.1 | 0.83 | -9.39 |
| CHFJPY.ex | 31.9 | -13.2 | -3.04 |
| EURAUD.ex | 22.8 | -12.28 | 2.89 |
| EURCAD.ex | 12.7 | -4.29 | -4.66 |
| EURCHF.ex | 11.3 | 1.28 | -11.44 |
| EURGBP.ex | 9.2 | -7.01 | 0.16 |
| EURJPY.ex | 7.5 | -4.59 | -15.89 |
| EURNZD.ex | 39.2 | -7.75 | -4.72 |
| EURUSD.ex | 5.2 | -9.59 | -0.24 |
| EURZAR.ex | 896.6 | -702.98 | 22.85 |
| GBPAUD.ex | 34.2 | -11.72 | -3.42 |
| GBPCAD.ex | 25 | 1.52 | -14.41 |
| GBPCHF.ex | 22.8 | 5.84 | -20.76 |
| GBPJPY.ex | 18.2 | 5.59 | -32.63 |
| GBPNZD.ex | 44.4 | -4.01 | -19.4 |
| GBPUSD.ex | 10.5 | -6.61 | -3.36 |
| NZDCAD.ex | 19 | -3.95 | -4.75 |
| NZDCHF.ex | 18.1 | 0.49 | -7.77 |
| NZDJPY.ex | 18.8 | -2.96 | -11.09 |
| NZDUSD.ex | 16.5 | -6.96 | -0.99 |
| USDCAD.ex | 9.1 | -4.86 | -9.25 |
| USDCHF.ex | 18.7 | 4.12 | -14.61 |
| USDCNH.ex | 45.8 | -12.67 | -115.67 |
| USDHKD.ex | 38.8 | -10.86 | -69.38 |
