平素より弊社IS6FXをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
IS6FXは2023年1月12日(木)より、全通貨ペアのスプレッドを縮小しました。
スプレッドの縮小を皮切りにサービススペックの改善を進めてまいります。
人気通貨ペアの米ドル/円(USDJPY)や、ユーロ/米ドル(EURUSD)、ゴールド(XAUUAD)のスプレッドも縮小しております。
各通貨の通常時スプレッドを以下の通り変更します。
IS6FXのスプレッドは変動制になり、以下は平均値のスプレッドになります。
| 通貨ペア | 変更後 |
|---|---|
| USDJPY | 1.6pips |
| EURJPY | 2.7pips |
| EURUSD | 1.6pips |
| GBPJPY | 2.9pips |
| GBPUSD | 2.4pips |
| AUDJPY | 3.0pips |
| AUDUSD | 2.0pips |
| XAUUSD | 3.4pips |
| AUDCAD | 2.8pips |
| AUDCHF | 2.7pips |
| AUDNZD | 3.2pips |
| CADJPY | 4.0pips |
| CHFJPY | 3.4pips |
| EURAUD | 4.0pips |
| EURCAD | 2.8pips |
| EURCHF | 2.7pips |
| EURGBP | 2.1pips |
| EURNZD | 4.5pips |
| EURZAR | 295.0pips |
| GBPAUD | 4.4pips |
| GBPCAD | 5.2pips |
| GBPCHF | 4.5pips |
| GBPNZD | 7.2pips |
| NZDCAD | 4.5pips |
| NZDCHF | 4.5pips |
| NZDJPY | 3.4pips |
| NZDUSD | 3.3pips |
| SGDJPY | 7.7pips |
| USDCAD | 2.4pips |
| USDCHF | 3.4pips |
| USDCNH | 22.5pips |
| USDHKD | 7.0pips |
| USDMXN | 270.0pips |
| USDSGD | 6.6pips |
| USDTRY | 140.0pips |
| USDZAR | 49.0pips |
| ZARJPY | 5.1pips |
| XAGUSD | 2.9pips |
| DAX | 37.0pips |
| HK50 | 13.0pips |
| JP225 | 9.0pips |
| NASDAQ | 28.0pips |
| SP500 | 8.9pips |
| UK100 | 40.0pips |
| US30 | 27.0pips |
| BRENT | 0.7pips |
| WTI | 0.7pips |
引き続きIS6FX をよろしくお願いいたします。