当メディアのランキング根拠【入金ボーナス版】
IS6FX Mediaで掲載している「海外FX入金ボーナスおすすめランキング」では、以下の内容を根拠としてランキング作成を実施しています。
ランキング根拠
- 株式会社クラウドワークスによるアンケート調査
- X(旧Twitter)をはじめとするSNS上の口コミ・評判
- 海外FX業者の公式サイト情報
過去に実施したアンケート
IS6FX Mediaではトレーダーの利用している海外FX業者や口コミを収集する目的で、アンケートを実施しています。
結果はランキング根拠の作成や、記事内の口コミに利用しています。
これまでに実施したアンケートは以下のPDFでまとめていますので、ぜひご覧ください。
過去に実施したアンケート
総合評価点と評価項目
当メディアの「海外FX入金ボーナスおすすめランキング」では、以下5つの評価項目を設けて海外FX業者の採点を実施しています。
- 充実度
- 付与率
- ボーナスの総額
- ボーナスの使いやすさ
- 安全性
上記をもとに採点したところ、各海外FX業者の口座開設ボーナスにおけるランキングは以下の通りとなりました。
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 総合点 | 充実度 | 付与率 | ボーナス総額 | ボーナスの使いやすさ | 安全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage | 96 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| XMTrading | 94 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| iFOREX | 93 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 |
| bitcastle | 92 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| BigBoss | 91 | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 |
| IS6FX | 90 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| FXGT | 88 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| StarTrader | 87 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 |
| AXIORY | 86 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 |
| HFM | 85 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 |
| easyMarkets | 83 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| PU Prime | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 |
| ThreeTrader | 81 | 15 | 20 | 13 | 16 | 17 |
| Miltonmarkets | 80 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| IronFX | 79 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| Errante | 78 | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| GeneTrade | 76 | 15 | 14 | 16 | 18 | 13 |
| MYFXMarkets | 75 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| SwiftTrader | 74 | 16 | 18 | 17 | 13 | 10 |
| XS | 72 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 |
充実度の評価
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 評価ポイント | 得点 |
|---|---|---|
| Vantage | ・3段階の入金ボーナス(120%+50%+20%) ・2口座タイプ対応 | 19 |
| XMTrading | ・2段階の入金ボーナス(100%+20%) ・2口座タイプ対応 | 18 |
| iFOREX | ・4段階の入金ボーナス(100%+25%+50%+20%) ・1口座タイプ対応 | 18 |
| bitcastle | ・3段階の入金ボーナス(160%+100%+20%) ・1口座タイプ対応 | 19 |
| BigBoss | ・3段階の入金ボーナス(100%+30%+20%) ・4口座タイプ対応 | 18 |
| IS6FX | ・3段階の入金ボーナス(100%+50%+30%) ・2口座タイプ対応 | 19 |
| FXGT | ・2段階の入金ボーナス(100%+25%) ・3口座タイプ対応 | 18 |
| StarTrader | ・3段階の入金ボーナス(100%+50%+20%) ・2口座タイプ対応 | 18 |
| AXIORY | ・入金ボーナス(100%) ・5口座タイプ対応 ・期間限定 | 18 |
| HFM | ・2段階の入金ボーナス(100%+20%) ・1口座タイプ対応 | 17 |
| easyMarkets | ・2段階の入金ボーナス(50%+40%/40%) ・4口座タイプ対応 | 17 |
| PU Prime | ・2段階の入金ボーナス(50%+20%) ・2口座タイプ対応 | 17 |
| ThreeTrader | ・3,000円の入金ボーナス ・2口座タイプ対応 | 15 |
| Miltonmarkets | ・3段階の入金ボーナス(100%+30%+20%) ・1口座タイプ対応 | 16 |
| IronFX | ・入金ボーナス(40%または20%) ・2口座タイプ対応 | 15 |
| Errante | ・3段階の入金ボーナス(100%+80%+30%) ・1口座タイプ対応 ・有効期限2ヶ月 | 17 |
| GeneTrade | ・入金ボーナス(20%) ・2口座タイプ対応 | 15 |
| MYFXMarkets | ・入金ボーナス(50%) ・2口座タイプ対応 ・有効期限60日 | 14 |
| SwiftTrader | ・3段階の入金ボーナス(150%+50%+20%) ・1口座タイプ対応 | 16 |
| XS | ・1万円の入金ボーナス ・1口座タイプ対応 | 14 |
入金ボーナスの充実度に関する評価は上記の通りです。
入金ボーナスの段階や、口座タイプの対応数など、総合的な点を加味して20点満点で評価をつけました。
付与率の評価
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 評価ポイント | 得点 |
|---|---|---|
| Vantage | ・初回:120% ・2回目:50% ・3回目以降:20% | 20 |
| XMTrading | ・初回:100% ・2回目以降:20% | 18 |
| iFOREX | ・初回:100%+25% ・2回目:50% ・3回目以降:20% | 19 |
| bitcastle | ・初回:160% ・2回目:100% ・3回目以降:20% | 20 |
| BigBoss | ・初回:100% ・2回目:30% ・3回目以降:20% | 19 |
| IS6FX | ・初回:100% ・2回目:50% ・3回目:30% | 19 |
| FXGT | ・初回:100% ・2回目以降:25% | 18 |
| StarTrader | ・初回:100% ・2回目:50% ・3回目以降:20% | 18 |
| AXIORY | ・100% | 17 |
| HFM | ・初回:100% ・2回目以降:20% | 16 |
| easyMarkets | ・初回:50%+40% ・2回目以降:40% | 16 |
| PU Prime | ・初回:50% ・2回目以降:20% | 16 |
| ThreeTrader | ・3,000円(固定額) | 20 |
| Miltonmarkets | ・初回:100% ・2回目:30% ・3回目:20% | 17 |
| IronFX | ・40%または20% | 16 |
| Errante | ・初回:100% ・2回目:80% ・3回目以降:30% | 18 |
| GeneTrade | ・20% | 14 |
| MYFXMarkets | ・初回:50% | 16 |
| SwiftTrader | ・初回:150% ・2回目:50% ・3回目以降:20% | 18 |
| XS | ・10,000円(固定額) | 15 |
入金ボーナスの付与率の評価は上記の通りです。
段階別の付与率や、固定額かどうかなどを評価し、20点満点で点数をつけました。
ボーナスの総額評価
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 評価ポイント | 得点 |
|---|---|---|
| Vantage | 300万円 | 20 |
| XMTrading | 157.5万円 | 18 |
| iFOREX | 82.5万円 | 18 |
| bitcastle | 250万円 | 18 |
| BigBoss | 205万円 | 19 |
| IS6FX | 100万円 | 17 |
| FXGT | 75万円 | 16 |
| StarTrader | 250万円 | 19 |
| AXIORY | 11.5万円 | 15 |
| HFM | 79.5万円 | 16 |
| easyMarkets | 67.5万円 | 16 |
| PU Prime | 150万円 | 18 |
| ThreeTrader | 3,000円 | 13 |
| Miltonmarkets | 24万円 | 15 |
| IronFX | 60万円 | 16 |
| Errante | 70万円 | 16 |
| GeneTrade | 75万円 | 16 |
| MYFXMarkets | 4万円 | 14 |
| SwiftTrader | 110万円 | 17 |
| XS | 1万円 | 13 |
ボーナスの総額評価は上記の通りです。
入金ボーナスが総額いくらもらえるかという点に着目し、20点満点で評価をつけました。
ボーナスの使いやすさを評価
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 評価ポイント | 得点 |
|---|---|---|
| Vantage | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 19 |
| XMTrading | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 20 |
| iFOREX | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 18 |
| bitcastle | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 18 |
| BigBoss | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 20 |
| IS6FX | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 18 |
| FXGT | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 18 |
| StarTrader | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 17 |
| AXIORY | ・クッション機能あり ・有効期限あり(期間限定) | 17 |
| HFM | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 17 |
| easyMarkets | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 16 |
| PU Prime | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 16 |
| ThreeTrader | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 16 |
| Miltonmarkets | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 16 |
| IronFX | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 15 |
| Errante | ・クッション機能あり ・有効期限あり(2ヶ月) | 13 |
| GeneTrade | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 18 |
| MYFXMarkets | ・クッション機能あり ・有効期限あり(60日) | 15 |
| SwiftTrader | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 13 |
| XS | ・クッション機能あり ・有効期限なし | 14 |
入金ボーナスの使いやすさについての評価は上記の通りです。
海外FX業者の公式サイトをもとにクッション機能の有無や、ボーナスの有効期限の有無を調査し、20点満点で評価を付けました。
安全性の評価
スクロールできます
| 海外FX業者名 | 評価ポイント | 得点 |
|---|---|---|
| Vantage | ・2009年に設立 ・5つの金融ライセンスを保有 ・最大2万ユーロを補償する保険に加入 | 18 |
| XMTrading | ・2009年に設立 ・2つの金融ライセンスを保有 ・世界90カ国で1,000万人以上に利用されている | 20 |
| iFOREX | ・1996年に設立 ・BVI FSCの金融ライセンスを保有 | 20 |
| bitcastle | ・2019年に設立 ・SVG FSAの金融ライセンスを保有 | 17 |
| BigBoss | ・2013年に設立 ・SVG FSAの金融ライセンスを保有 | 15 |
| IS6FX | ・2021年に設立 ・FSAの金融ライセンスを保有 | 17 |
| FXGT | ・2019年に設立 ・4つの金融ライセンスを保有 ・100万ユーロの補償あり | 18 |
| StarTrader | ・2021年に設立 ・6つの金融ライセンスを保有 | 15 |
| AXIORY | ・2011年に設立 ・FSCの金融ライセンスを保有 | 19 |
| HFM | ・2010年に設立 ・5つの金融ライセンスを保有 | 19 |
| easyMarkets | ・2001年に設立 ・4つの金融ライセンスを保有 | 18 |
| PU Prime | ・2015年に設立 ・CySECの金融ライセンスを保有 | 15 |
| ThreeTrader | ・2021年に設立 ・VFSCの金融ライセンスを保有 | 17 |
| Miltonmarkets | ・2015年に設立 ・FSAの金融ライセンスを保有 | 16 |
| IronFX | ・2010年に設立 ・4つの金融ライセンスを保有 ・過去に出金遅延あり | 17 |
| Errante | ・2020年に設立 ・FSA・CySECの金融ライセンスを保有 | 14 |
| GeneTrade | ・2018年に設立 ・IFSCの金融ライセンスを保有 | 13 |
| MYFXMarkets | ・2013年に設立 ・SVG FSAの金融ライセンスを保有 | 16 |
| SwiftTrader | ・2024年に設立 ・MISAの金融ライセンスを保有 | 10 |
| XS | ・2010年に設立 ・8つの金融ライセンスを保有 ・最大500万ドルの補償あり | 16 |
海外FX業者の安全性に関する評価は上記の通りです。
設立年・補償の有無・金融ライセンスの数などをもとに、20点満点で採点をしました。
